16-9  续表  2  continued
单位:万元   (10 000 yuan)
  Region              
卫生经费 其他部门 抚恤和社会 行政事业 社会保障   外交外事
  的事业费 福利救济费 单位离退 补助支出 管理费 支出
    Expenditure 休经费      
  Opreating  for Expenditure Expenditure Expenditure  
Expenditure Expenses    Pensions  for Retired on on Expenditure 
for for and Relief Persons in Subsidies Government  for
    Public Other Funds for Adminis- to Social Adminis- Foreign
    Health Departments Social trative Security tration Affairs
        Welfare Department Programs    
         
地方合计 Total 12959969 13501415 9020710 12208017 18826993 28947597 136124
    Beijing 870575 482759 382210 590651 374205 839533 3172
    Tianjin 237784 120826 109808 12286 515659 319670 6263
    Hebei 502031 677001 353444 553083 828572 1129634 9223
    西 Shanxi 354622 346967 243473 426034 680089 826868 1827
内蒙古 Inner Mongolia 282462 446523 198760 492834 401224 821707 3699
    Liaoning 437296 679320 515158 620144 2024175 1095417 17894
    Jilin 269189 350324 292802 423857 818202 567059 3555
黑龙江 Heilongjiang 363780 486682 402902 257340 1349257 865111 2678
    Shanghai 614972 717225 271621 93483 1006739 807473 11117
    Jiangsu 895249 771372 485623 545418 838542 2318910 6778
    Zhejiang 835322 980591 371232 93136 361897 1608880 8906
    Anhui 347649 277282 330804 462768 650938 933113 6078
    Fujian 340692 367726 219975 417831 116918 590591 2745
    西 Jiangxi 288172 372952 283328 221838 486189 586446 1407
    Shandong 733206 844126 494988 759925 675428 1929519 4905
    Henan 614162 627552 497072 773414 828252 1466931 1704
    Hubei 449741 419127 444851 320087 1069869 1112894 2696
    Hunan 346152 521401 424118 504250 1025543 1058309 3393
广    Guangdong 1035579 1387583 524351 1147878 492191 2563287 5835
广    西 Guangxi 334041 396135 182096 287412 319890 737856 10942
    Hainan 76109 94043 58206 65377 138928 170519 1645
    Chongqi 197870 142150 214810 351927 527904 617006 661
    Sichuan 574949 472605 516313 659142 894102 1602024 3989
    Guizhu 300375 216673 185470 37129 276238 745898 2087
    Yunnan 571204 372659 251795 740211 341539 952075 3754
西    Tibet 80941 7612 38854 20589 49724 322954 323
    西 Shaanxi 288357 407515 257912 301327 697609 785192 1929
    Gansu 232159 174081 159762 275364 425362 534555 2830
    Qinghai 115786 63497 63679 188475 176788 199185 1262
    Ningxia 70085 63103 52366 74117 112041 129959 1748
    Xinjiang 299458 214003 192927 490690 322979 709022 1079
                 
441