16-9  续表  1  continued
单位:万元   (10 000 yuan)
  Region              
林业 农林水利气象 工业交通 流通部门 文体广播 教育 科学
支出 事业支出 等部门的 事业费 事业费 事业费 事业费
    事业费        
Expenditure Expenditure Operating    Operating     
for for Expenses of Operating Expenses of Expenditure Operating
Forestry Water Departments Expenses Departments for Expenses
  Conservancy  of for  of Operating  of
  and Industry Department Culture, Expenses Department
  Meteorology and of Sport and of of 
    Transport- Commerce Broadcasting Education Science
    ation        
                 
地方合计 Total 5492981 3492331 3959261 501949 7582603 44851837 1674690
    Beijing 129011 69011 94307 2831 310411 1751755 193238
    Tianjin 12118 37282 25362 296 135239 815828 33063
    Hebei 220479 112672 178105 19678 288068 1895526 39768
    西 Shanxi 186381 79532 123334 15505 215506 1208708 24942
内蒙古 Inner Mongolia 493934 86112 85474 6255 185601 950332 21354
    Liaoning 141349 128944 205116 22445 261475 1668888 53972
    Jilin 217391 49172 103120 22227 180830 912752 32480
黑龙江 Heilongjiang 360440 81197 143477 38591 215968 1337055 38465
    Shanghai 32418 102352 80987 2216 288995 2054600 202682
    Jiangsu 68648 323395 294151 14232 491323 2982252 106015
    Zhejiang 100619 215355 300444 19324 459771 2690418 128065
    Anhui 121724 93839 175693 14450 216137 1520858 33438
    Fujian 60232 93403 146366 14857 239887 1362444 52315
    西 Jiangxi 146137 80586 115521 18297 181927 1037596 26554
    Shandong 104300 204167 194739 31599 519674 2922839 90544
    Henan 152696 154633 177726 18626 440976 2331485 55507
    Hubei 169540 145389 140620 39021 241675 1454723 29183
    Hunan 253858 108391 153518 37588 259685 1422621 30522
广    Guangdong 161326 476107 246149 43538 592184 3926235 171660
广    西 Guangxi 166075 97241 63952 11653 206279 1354638 50309
    Hainan 30176 24193 9581 1471 40185 278479 6676
    Chongqi 178900 45599 40091 6723 121402 786380 13548
    Sichuan 455624 136040 241539 26706 339499 1818699 59908
    Guizhu 225013 101637 75918 12763 203300 1119194 32000
    Yunnan 310574 139898 137284 27049 238808 1503948 47653
西    Tibet 38970 15488 42306 836 42490 205964 3521
    西 Shaanxi 349275 117470 191891 24045 237238 1280080 28305
    Gansu 266498 72478 53276 3790 161751 874820 23387
    Qinghai 75625 20779 27826 566 49009 243755 5787
    Ningxia 101141 21500 26927 2672 44353 246179 8698
    Xinjiang 162509 58469 64461 2099 172957 892786 31131
                 
440