16-8  续表  continued
单位:万元       (10 000 yuan)
  Region                  
 印花税 农业及农 #耕    国有企业 行政性收 罚没 专项 其他
  业特产税  占用税 亏损补贴 费收入 收入 收入 收入
                 
    Tax on   Planning        
  Agri- Occupancy   Subsidies Income Penalty    
Stamp cultural of Contract to Loss- From and Expert Other
Tax Tax Cultivated Tax suffering Adimini- Confisca- Project Income
    Land   State- strative tory Income  
        owned Fees Income    
        Enterprises        
                     
地方合计 Total 2025522 36477 1711174 8676745 -1490711 13202703 7063144 9518845 2765310
    Beijing 135456 15204 648741 -484220 228257 207840 354845 62651
    Tianjin 49909 4932 279686 -25000 535075 89009 109381 24925
    Hebei 67192 18 39003 173577 -8752 431923 382850 423728 79717
    西 Shanxi 39577 12442 38885 -24026 277500 218823 1969464 49267
内蒙古 Inner Mongolia 45670 1339 71987 76906 -9329 277816 133562 184955 51645
    Liaoning 96161 989 52882 483166 -30021 811395 298216 344990 66247
    Jilin 21888 4347 44825 93339 -54049 275928 130750 122859 41725
黑龙江 Heilongjiang 26317 3007 11168 180069 -16954 223867 132767 285213 35458
    Shanghai 269076 36059 831259 -48385 363982 202582 330676 113263
    Jiangsu 200771 177468 1054359 -99838 1027043 614309 615232 78169
    Zhejiang 175063 6 121797 781402 -432896 383911 590772 527201 60219
    Anhui 36685 81660 238502 -30908 645101 184195 228934 56072
    Fujian 71446 1884 38836 252772 -2702 345432 231640 170931 84941
    西 Jiangxi 22722 611 37454 185275 -1995 383546 237567 133501 100245
    Shandong 123031 1037 396537 661374 -44610 1332044 557499 608806 157290
    Henan 57905 3661 108989 269748 -10400 798994 385932 368617 135790
    Hubei 53469 270 33905 214948 -21705 611654 273018 197765 93798
    Hunan 40159 4233 97905 229795 -38180 554936 332835 252462 266550
广    Guangdong 251669 910 68404 987319 -9014 1259042 662477 629308 386853
广    西 Guangxi 17670 185 40024 149983 -7003 354119 217527 140641 95323
    Hainan 7799 90 7212 31279 53849 28758 23694 12318
    Chongqi 31553 979 43001 173331 -10050 595151 95370 156487 48424
    Sichuan 58536 3913 83916 329330 -25215 579537 240033 314933 100425
    Guizhu 12534 2603 23140 47078 -3747 167703 121475 139163 152137
    Yunnan 33853 3288 27269 77860 -17479 206878 196072 262609 253288
西    Tibet 893 26 -2922 13094 7003 4262 32668
    西 Shaanxi 31387 2921 26681 72257 -17848 150076 115421 251484 55587
    Gansu 16895 134 3286 27458 -13423 100674 52726 113194 29788
    Qinghai 3771 2351 6872 -40 23713 10394 37407 16145
    Ningxia 6946 829 18945 0 40288 25628 50935 8642
    Xinjiang 19519 52 1982 61230 0 150175 86094 165168 15740
                     
438