16-7  各省(市、区)房地产开发企业完成投资额
 及住宅竣工、销售面积
Investment Completed in Real Estate Development and 
 Floor Space Completed of Residential Buildings and Floor Space of Selling Houses
             
  Region 完成投资额(亿元) 房屋竣工面积(万平方米) 商品房销售面积(万平方米)
Investment Completed Floor Space Completed Floor Space of Selling Houses
(100 million yuan) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
       
    National Total 15909.25 19382.46 53417.00 53019.36 55486.20 60628.14
    Beijing 1525.01 1719.87 3770.88 3193.89 3123.40 2607.62
    Tianjin 327.54 402.32 1479.22 1520.24 1408.37 1458.60
    Hebei 391.53 480.04 1129.92 1172.68 1408.74 1707.62
    西 Shanxi 177.99 208.62 667.25 661.09 688.75 767.62
内蒙古 Inner Mongolia 162.10 324.95 897.12 1301.69 1078.80 1414.28
    Liaoning 874.25 1142.19 2443.90 2845.07 2564.50 3006.14
    Jilin 195.73 310.47 622.76 664.77 830.91 956.84
黑龙江 Heilongjiang 267.63 321.32 1305.03 1398.12 1242.81 1482.71
    Shanghai 1246.86 1275.59 3095.74 3274.27 3158.87 3025.40
    Jiangsu 1545.15 1901.01 5500.12 5370.27 5135.50 5928.94
    Zhejiang 1456.49 1572.79 4130.80 3717.46 3305.84 3495.05
    Anhui 459.44 637.45 1816.86 2067.23 1907.21 2307.83
    Fujian 540.39 787.36 1576.16 1408.32 1913.80 2021.69
    西 Jiangxi 301.10 343.60 1561.50 1492.32 1650.10 1683.15
    Shandong 977.71 1178.71 3600.41 3383.20 3754.92 3797.19
    Henan 388.52 581.95 1370.94 1677.52 1724.82 2439.90
    Hubei 447.95 564.76 1627.03 1817.70 1708.02 2038.46
    Hunan 456.97 556.06 1741.15 1706.25 1842.16 2021.61
广    Guangdong 1591.90 1834.34 4385.16 3992.46 5038.91 5106.44
广    西 Guangxi 286.79 369.98 1330.74 1130.46 1438.40 1502.04
    Hainan 70.85 89.27 187.09 106.61 249.43 195.19
    Chongqi 517.73 629.63 2209.82 2224.84 2017.70 2239.54
    Sichuan 701.45 919.53 2769.95 3023.54 3402.49 4022.77
    Guizhu 154.12 187.61 711.64 534.78 862.56 831.71
    Yunnan 246.91 314.64 857.53 856.56 1431.90 1561.73
西    Tibet 6.02 7.35 26.49 18.10 25.90 34.06
    西 Shaanxi 298.95 394.83 757.23 792.14 892.01 1115.21
    Gansu 86.60 97.72 454.90 420.34 493.21 515.48
    Qinghai 29.11 31.18 104.11 127.69 121.04 113.45
    Ningxia 74.78 76.94 568.12 524.16 377.89 379.94
    Xinjiang 101.66 120.39 717.43 595.57 687.20 849.89
               
436