16-6  各省(市、区)固定资产投资
Investment in Fixed Assets
               
  Region 固定资产投资   (亿元)        
Investment in Fixed Assets 城镇固定资产投资 农村固定资产投资
(100 million yuan) Capital Construction Investment in Innotation
    2005 2006 2005 2006 2005 2006
             
    National Total 88773.61 109869.8 75095.10 93472.4 13678.51 16397.5
    Beijing 2827.23 3371.5 2595.41 3086.3 231.83 285.2
    Tianjin 1495.14 1819.1 1364.00 1679.0 131.14 140.1
    Hebei 4139.69 5499.4 3307.77 4430.6 831.93 1068.8
    西 Shanxi 1826.58 2259.3 1666.47 2059.2 160.10 200.1
内蒙古 Inner Mongolia 2643.60 3363.1 2555.25 3264.8 88.35 98.3
    Liaoning 4200.45 5689.0 3666.52 4977.2 533.93 711.8
    Jilin 1741.09 2595.3 1581.26 2366.1 159.84 229.2
黑龙江 Heilongjiang 1737.27 2235.8 1581.22 2040.4 156.06 195.4
    Shanghai 3509.66 3900.0 3198.57 3497.5 311.08 402.6
    Jiangsu 8165.38 9763.6 6218.89 7473.7 1946.49 2290.0
    Zhejiang 6520.07 7592.7 4784.68 5428.0 1735.40 2164.6
    Anhui 2525.11 3544.7 2126.69 3057.9 398.41 486.8
    Fujian 2316.72 3068.4 1958.30 2730.1 358.42 338.3
    西 Jiangxi 2176.60 2683.2 1902.66 2377.4 273.94 305.8
    Shandong 9307.30 11134.7 7275.06 8714.9 2032.24 2419.8
    Henan 4311.63 5907.7 3461.23 4843.8 850.40 1064.0
    Hubei 2676.58 3344.8 2387.41 3039.9 289.17 305.0
    Hunan 2629.07 3165.5 2203.95 2718.4 425.11 447.1
广    Guangdong 6977.93 7978.2 5890.11 6552.6 1087.82 1425.7
广    西 Guangxi 1661.17 2198.2 1480.92 1947.3 180.25 250.9
    Hainan 367.17 418.8 339.24 396.7 27.92 22.0
    Chongqi 1933.16 2405.3 1777.07 2252.0 156.09 153.4
    Sichuan 3585.18 4416.1 2991.77 3927.6 593.41 488.5
    Guizhu 998.25 1193.3 899.33 1048.7 98.92 144.6
    Yunnan 1777.63 2128.3 1592.29 1924.1 185.34 204.2
西    Tibet 181.39 224.2 181.39 196.4 27.7
    西 Shaanxi 1882.18 2480.6 1740.86 2285.7 141.32 194.9
    Gansu 870.36 1024.9 786.05 925.9 84.31 98.9
    Qinghai 329.81 408.5 310.84 384.6 18.98 23.9
    Ningxia 443.25 508.7 381.99 448.7 61.26 59.9
    Xinjiang 1339.06 1565.0 1210.01 1415.1 129.05 149.9
               
 :各地区数据不包括城乡集体和个人投资。
    The regional  data on the collective and individual investment were not included.
435