16-3  各省(市、区)总人口和从业人员(2006年)
Total Population and Employed Persons (2006)
 
  Region 总人口    (万人) 出生率 死亡率 自然增长率 2005年从业人员  (万人)
Total     Natural Number of 
Population Birth Rate Death Rate Growth Rate Employed Persons
(10 000 persons) (10 000 persons)
             
    National Total 131448 12.09 6.81 5.28 75825
    Beijing 1581 6.26 4.97 1.29 920
    Tianjin 1075 7.67 6.07 1.60 427
    Hebei 6898 12.82 6.59 6.23 3467
    西 Shanxi 3375 11.48 5.73 5.75 1476
内蒙古 Inner Mongolia 2397 9.87 5.91 3.96 1041
    Liaoning 4271 6.40 5.30 1.10 1979
    Jilin 2723 7.67 5.00 2.67 1099
黑龙江 Heilongjiang 3823 7.57 5.18 2.39 1626
    Shanghai 1815 7.47 5.89 1.58 856
    Jiangsu 7550 9.36 7.08 2.28 3878
    Zhejiang 4980 10.29 5.42 4.87 3203
    Anhui 6110 12.60 6.30 6.30 3485
    Fujian 3558 12.00 5.75 6.25 1868
    西 Jiangxi 4339 13.80 6.01 7.79 2107
    Shandong 9309 11.60 6.10 5.50 5111
    Henan 9392 11.59 6.27 5.32 5662
    Hubei 5693 9.08 5.95 3.13 2676
    Hunan 6342 11.92 6.73 5.19 3658
广    Guangdong 9304 11.78 4.49 7.29 4702
广    西 Guangxi 4719 14.44 6.10 8.34 2703
    Hainan 836 14.59 5.73 8.86 378
    Chongqi 2808 9.90 6.50 3.40 1721
    Sichuan 8169 9.14 6.28 2.86 4604
    Guizhu 3757 13.97 6.71 7.26 2216
    Yunnan 4483 13.20 6.30 6.90 2461
西    Tibet 281 17.40 5.70 11.70 140
    西 Shaanxi 3735 10.19 6.15 4.04 1883
    Gansu 2606 12.86 6.62 6.24 1348
    Qinghai 548 15.24 6.27 8.97 268
    Ningxia 604 15.53 4.84 10.69 300
    Xinjiang 2050 15.79 5.03 10.76 764
             
432