16-22  各省(市、区)社会消费品零售总额(2006年)
Total Retail Sales of Consumer Goods (2006)
       
  Region 社会消费品零售总额  (亿元)    比上年
Total Retail  按地域分类  By Location 按行业分类  By Sector 增长(%)
Sales of 县以下 批发零售 餐饮业 其他行业 Increase
Consumer      Under 贸易业     Rate in
Goods City County County  Wholesale  Catering    2005 over
(100 million     Level and Retail Trade Others 2004
yuan)       Trades     (%)
                   
    National Total 76410.00 51542.60 8477.90 16389.50 64325.50 10345.50 1739.00 13.7
    Beijing 3275.22 2831.36 26.19 417.67 2865.56 362.39 47.27 12.8
    Tianjin 1356.79 1275.38 44.27 37.13 1143.04 209.97 3.78 14.0
    Hebei 3397.42 1612.07 680.11 1105.24 2913.11 419.39 64.93 15.1
    西 Shanxi 1613.44 1038.62 307.75 267.07 1358.17 191.34 63.93 15.2
内蒙古 Inner Mongolia 1595.27 1080.59 326.28 188.39 1263.80 284.30 47.16 16.0
    Liaoning 3434.65 2872.49 163.95 398.21 2870.26 513.01 51.37 14.5
    Jilin 1675.84 1304.10 127.45 244.29 1440.08 230.08 5.68 14.7
黑龙江 Heilongjiang 1997.71 1524.72 237.76 235.23 1718.58 241.19 37.93 13.5
    Shanghai 3360.41 2938.73 23.85 397.83 2896.29 452.16 11.96 13.0
    Jiangsu 6623.18 4822.93 413.50 1386.75 5815.78 746.51 60.89 16.2
    Zhejiang 5325.35 3519.01 519.42 1286.92 4658.76 609.85 56.73 15.0
    Anhui 2029.40 1106.22 406.26 516.91 1719.51 283.77 26.11 15.0
    Fujian 2704.23 1743.20 306.24 654.79 2324.31 329.72 50.21 15.3
    西 Jiangxi 1428.02 748.86 312.63 366.52 1262.70 149.11 16.21 15.5
    Shandong 7122.55 4534.00 788.37 1800.17 6000.10 887.17 235.28 16.3
    Henan 3880.47 2119.87 753.56 1007.04 3221.62 588.67 70.19 15.5
    Hubei 3412.00 2395.58 321.04 695.38 2783.21 455.73 173.06 15.1
    Hunan 2834.22 1630.35 480.33 723.54 2386.58 404.34 43.29 15.3
广    Guangdong 9118.08 6472.49 383.33 2262.26 7642.35 1321.13 154.61 15.7
广    西 Guangxi 1600.84 943.83 280.06 376.95 1380.15 192.31 28.37 14.6
    Hainan 308.30 221.09 22.49 64.72 241.14 55.33 11.83 14.8
    Chongqi 1403.58 833.83 187.21 382.54 1196.37 194.28 12.93 15.4
    Sichuan 3421.65 1651.27 604.35 1166.03 2676.94 625.53 119.17 14.8
    Guizhu 689.77 411.52 130.68 147.57 601.70 76.06 12.01 13.7
    Yunnan 1188.88 651.05 275.40 262.43 949.80 178.71 60.36 14.9
西    Tibet 89.70 43.80 35.59 10.32 71.61 15.76 2.34 22.7
    西 Shaanxi 1522.00 992.83 272.15 257.02 1326.69 165.55 29.77 15.1
    Gansu 717.47 462.53 114.46 140.49 579.05 116.04 22.38 13.4
    Qinghai 180.11 122.78 37.74 19.59 145.96 30.29 3.85 12.2
    Ningxia 198.96 148.43 25.46 25.08 162.93 32.76 3.27 14.1
    Xinjiang 727.59 509.19 106.85 111.54 577.82 110.69 39.07 14.1
                   
 : 1.社会消费品零售总额及其增长速度均按当年价格计算。
       2.全国总计数字有调整,不等于各省合计(下两表同)
       aTotal retial sales of consumer goods and increase rate are calculated at current prices.
       bThe national total was adjusted, The sum of provincial figures do not add up to the national total. Similarly in following two tables.
457