16-19  各省(市、区)建筑业主要效益指标(2006年)
Main Value Indicators of Construction (2006)
               
  Region 企业个数 计算劳动生产 按建筑业总        
() 率的平均人数 产值计算的 竣工产值 施工面积 竣工面积
  (万人) 劳动生产率 (元/人) (平方米) (平方米)
  Average Persons (元/人)      
Number of Calculated Overall Labor Per Capita Per Capita Per Capita
Construction Overall Labor Productivity in Output  Floor Space of Floor Space of
Enterprises Productivity Terms of Total Value of Buildings under Buildings
(unit) (10 000 Output Value Completed Construction Completed
  persons) (yuan/person) (yuan/person) (sq.m) (sq.m)
     
    National Total 56717 3151.60 130015 82660 126.8 52.1
    Beijing 2622 127.01 170179 93716 127.2 37.5
    Tianjin 1012 38.25 241644 141566 111.7 42.0
    Hebei 1841 121.37 118588 65076 100.3 44.6
    西 Shanxi 1255 59.19 150718 58075 72.1 23.4
内蒙古 Inner Mongolia 648 97.01 48868 31539 36.2 17.6
    Liaoning 3056 141.09 125306 74754 85.6 38.7
    Jilin 769 51.96 131831 64221 71.6 33.6
黑龙江 Heilongjiang 1650 63.33 110432 78030 76.5 37.6
    Shanghai 2195 106.49 197919 130551 135.8 48.1
    Jiangsu 5350 366.96 140465 105695 165.2 76.7
    Zhejiang 4107 363.52 153801 106042 190.7 74.3
    Anhui 1930 104.40 109108 65030 112.1 49.0
    Fujian 1721 75.75 152898 100897 181.0 17.1
    西 Jiangxi 1128 62.01 106800 73384 125.8 70.0
    Shandong 5254 285.98 97513 61081 101.4 45.3
    Henan 2335 135.65 110254 67808 103.3 48.1
    Hubei 2056 108.41 157001 82225 120.2 48.3
    Hunan 1788 116.89 126201 77836 132.5 61.8
广    Guangdong 4130 168.14 150876 112798 171.0 62.6
广    西 Guangxi 894 40.35 127412 82024 151.7 58.0
    Hainan 113 7.22 89503 51553 95.0 38.6
    Chongqi 2048 85.38 103672 63517 126.8 60.6
    Sichuan 3379 178.57 99682 58862 120.8 51.2
    Guizhu 563 26.49 109925 51547 125.9 37.3
    Yunnan 1617 62.26 104739 62717 81.6 43.3
西    Tibet 153 4.26 126708.30 91160 43.0 25.4
    西 Shaanxi 768 53.95 165951 90875 95.9 39.5
    Gansu 802 45.91 74997 46897 66.6 29.5
    Qinghai 353 9.32 113448 45244 38.8 17.3
    Ningxia 471 14.94 87516 75860 84.3 35.6
    Xinjiang 709 29.56 136673 75325 103.0 43.0
               
454