16-18   各省(市、区)建筑业总产值和房屋建筑面积
Total Output Value of Construction and Floor Space  of Building Construction
               
  Region (亿元) (万平方米) 竣工面积  (万平方米)
Total Output Value Floor Space of  Floor Space of 
of Construction Buildings under Construction Buildings Completed
(100 million yuan) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
     
    National Total 34552.1 40975.5 352744.7 399605.8 159406.2 164122.5
    Beijing 1894.0 2161.4 15417.6 16159.7 4862.4 4764.4
    Tianjin 754.4 924.3 3940.6 4271.1 1484.4 1606.9
    Hebei 1285.3 1439.3 11261.4 12177.4 5744.2 5417.7
    西 Shanxi 849.2 892.0 4048.5 4267.7 1638.5 1382.4
内蒙古 Inner Mongolia 381.3 474.1 2958.9 3509.0 1623.4 1704.1
    Liaoning 1481.7 1768.0 10224.9 12074.5 5111.1 5455.5
    Jilin 485.6 685.0 3165.9 3719.2 1744.7 1746.3
黑龙江 Heilongjiang 572.9 699.3 4467.7 4844.5 2249.7 2379.3
    Shanghai 1889.2 2107.6 14138.0 14462.5 5643.3 5122.8
    Jiangsu 4368.9 5154.5 52242.2 60617.2 25391.9 28139.0
    Zhejiang 4718.7 5590.9 59883.7 69315.6 24637.1 27004.3
    Anhui 963.5 1139.1 9873.7 11705.4 5081.3 5116.1
    Fujian 874.0 1158.2 10268.3 13712.4 4191.4 1296.9
    西 Jiangxi 566.0 662.3 7281.2 7799.6 4030.5 4342.5
    Shandong 2509.1 2788.6 25449.9 28986.0 11883.1 12963.4
    Henan 1066.1 1495.6 10813.2 14010.9 4787.1 6526.2
    Hubei 1349.3 1702.0 12091.2 13034.6 6896.9 5233.2
    Hunan 1219.3 1475.1 13774.9 15488.0 6846.0 7225.0
广    Guangdong 2199.6 2536.8 26886.0 28759.5 10027.9 10529.3
广    西 Guangxi 425.2 514.1 5518.1 6119.3 2209.7 2338.7
    Hainan 59.7 64.6 692.4 685.9 205.1 278.5
    Chongqi 783.6 885.2 10722.6 10824.4 5155.2 5174.6
    Sichuan 1469.0 1780.1 17924.4 21564.1 8692.2 9135.5
    Guizhu 271.2 291.2 3152.8 3335.5 1149.5 987.6
    Yunnan 539.4 652.1 4591.2 5081.2 2470.1 2698.3
西    Tibet 40.6 53.9 151.3 183.2 114.4 108.0
    西 Shaanxi 658.5 895.4 4563.9 5173.8 1892.9 2130.9
    Gansu 313.4 344.3 3008.5 3058.7 1455.2 1352.3
    Qinghai 90.9 105.7 407.5 361.9 194.0 161.2
    Ningxia 113.0 130.8 1056.6 1258.8 564.0 531.7
    Xinjiang 359.3 404.0 2767.6 3044.4 1429.4 1270.1
               
453