16-16  各省(市、区)工业经济效益指标(2006年)
Indicators on Industrial Economic Benefit  (2006)
               
  Region 总资产 资本保值   流动资产 成本费用  
贡献率 负债率 周转次数 利润率 销售率
(%) (%) (%) (/) (%) (%)
Ratio of  Ratio of   Number of    
Ratio of  Assets   Times of Ratio of Proportion
Total  Keeping Assets Annual of Pprofits of 
Assets to  Value  Liability Turnover to Products
Industrial and Ratio Circulating Industrial Sold
Output Increment (%) Funds Cost (%)
Value(%) (%)   (times/year) (%)  
   
    National Total 13.46 116.47 57.77 2.46 6.57 98.10
    Beijing 5.79 105.77 38.96 2.02 4.90 98.71
    Tianjin 15.48 115.32 58.29 2.43 8.64 99.24
    Hebei 15.63 120.55 61.36 2.84 7.38 98.18
    西 Shanxi 11.81 126.46 67.56 1.77 7.02 97.65
内蒙古 Inner Mongolia 13.92 124.16 60.85 2.35 9.18 97.69
    Liaoning 8.68 119.97 57.95 2.20 3.33 98.10
    Jilin 10.45 113.42 57.85 2.28 5.14 96.32
黑龙江 Heilongjiang 32.72 112.24 56.88 2.44 29.57 98.23
    Shanghai 11.40 109.62 50.04 2.21 6.05 99.06
    Jiangsu 12.41 118.68 60.69 2.71 4.86 98.49
    Zhejiang 12.07 117.56 60.14 2.22 5.14 97.87
    Anhui 10.64 118.24 62.22 2.35 4.20 98.37
    Fujian 11.70 115.82 53.92 2.43 5.10 96.92
    西 Jiangxi 14.57 117.36 62.80 2.80 5.32 98.47
    Shandong 19.27 122.10 57.79 3.39 7.42 98.45
    Henan 20.97 122.66 60.35 3.14 9.25 98.47
    Hubei 10.39 115.16 55.05 2.07 6.13 97.99
    Hunan 15.25 116.45 60.65 2.94 5.07 99.68
广    Guangdong 11.44 113.27 57.48 2.45 4.93 97.25
广    西 Guangxi 13.09 118.54 61.15 2.29 6.49 96.29
    Hainan 10.60 129.78 60.85 1.84 8.04 96.82
    Chongqi 10.55 120.95 58.67 2.03 5.16 98.44
    Sichuan 11.25 114.37 62.26 2.07 6.05 97.87
    Guizhu 11.93 114.61 65.78 1.81 6.95 96.57
    Yunnan 19.68 112.42 56.10 1.64 10.92 97.95
西    Tibet 7.31 107.01 26.13 0.93 15.76 92.04
    西 Shaanxi 16.26 130.60 59.90 1.83 14.08 98.12
    Gansu 10.11 117.34 56.88 2.19 4.75 97.78
    Qinghai 15.34 130.82 66.62 1.62 23.79 96.38
    Ningxia 7.19 125.07 60.08 1.71 3.16 96.98
    Xinjiang 27.48 115.67 54.24 2.68 28.95 98.76
               
450