16-15  各省(市、区)工业主要经济指标(2006年)
Main Indicators of Industrial Economy (2006)
单位:亿元         (100 million yuan)
  Region 主营业       税金总额 利润总额
务收入 主营业务 主营业务 营业费用    
      税金及附加      
Sales Cost of Sales Tax and Fees of Total Total
Revenue Sales Extra Charges Sales Tax Profits
               
    National Total 308424.15 261974.97 3658.21 8483.39 13652.71 18783.60
    Beijing 8649.56 7544.90 62.94 306.87 289.24 407.89
    Tianjin 8782.68 7405.81 98.95 248.96 313.94 690.86
    Hebei 13011.55 11145.94 112.85 281.25 577.29 888.14
    西 Shanxi 5684.50 4472.81 69.98 266.93 440.14 367.12
内蒙古 Inner Mongolia 4080.41 3258.38 53.66 146.90 255.50 332.52
    Liaoning 13756.37 12006.91 159.26 282.89 560.85 434.33
    Jilin 4309.31 3505.11 89.20 118.49 244.28 200.98
黑龙江 Heilongjiang 5685.85 3876.87 89.92 128.14 457.32 1275.90
    Shanghai 19030.89 16318.44 190.90 612.15 679.87 1086.69
    Jiangsu 41030.19 36411.30 240.69 974.70 1255.32 1901.83
    Zhejiang 27125.37 23711.62 212.26 651.66 946.05 1324.55
    Anhui 5813.70 4974.48 104.10 194.97 320.97 230.89
    Fujian 9288.51 8041.82 93.05 286.10 319.04 446.57
    西 Jiangxi 4054.18 3433.30 61.49 102.61 219.89 198.10
    Shandong 38430.53 33018.08 395.38 878.86 1649.62 2633.97
    Henan 13711.30 11371.53 206.68 376.04 767.30 1145.31
    Hubei 7198.92 5989.95 170.51 216.44 453.56 408.87
    Hunan 5742.51 4686.88 194.42 188.30 425.17 264.75
广    Guangdong 42427.39 36591.94 273.16 1292.66 1236.27 1958.34
广    西 Guangxi 3119.59 2600.86 47.82 96.34 191.71 188.11
    Hainan 573.41 456.40 11.65 23.10 34.86 41.50
    Chongqi 3177.40 2655.57 48.92 122.01 161.95 154.71
    Sichuan 7674.29 6323.52 110.25 273.57 400.88 430.69
    Guizhu 1886.62 1465.98 70.91 70.83 178.84 117.35
    Yunnan 3278.00 2436.48 279.20 89.59 486.01 300.23
西    Tibet 27.57 19.22 0.49 2.29 3.25 3.90
    西 Shaanxi 4259.78 3235.09 86.38 115.28 317.14 513.64
    Gansu 2440.19 2032.63 50.82 49.99 155.14 107.35
    Qinghai 633.80 445.51 8.86 10.42 48.95 120.25
    Ningxia 826.98 716.57 8.76 21.21 42.31 25.28
    Xinjiang 2712.80 1821.07 54.78 53.83 220.06 582.96
               
448