16-15  续表  continued
单位:亿元   (100 million yuan)
  Region 亏损企业 应收帐款 产成品 资产总计 负债总计 全部从业人员
         
Loss Value Net Value Finished  Total Total Average Staff
of  Receivables Goods Capital Liabilities and Workers
Loss-making         (10 000 
Enterprises         persons)
               
    National Total 2125.26 31699.01 14523.77 285941.11 165181.73 7205.44
    Beijing 100.05 1105.75 412.22 13797.59 5375.15 114.57
    Tianjin 89.04 959.67 311.77 7307.94 4259.70 122.70
    Hebei 105.16 781.61 641.00 11133.29 6831.57 298.23
    西 Shanxi 38.07 549.37 425.61 8621.61 5824.48 211.69
内蒙古 Inner Mongolia 14.88 323.07 197.93 5438.71 3309.19 90.28
    Liaoning 249.98 1389.49 741.79 13920.37 8066.62 300.55
    Jilin 71.81 456.07 232.12 5045.71 2919.08 101.47
黑龙江 Heilongjiang 67.48 414.31 258.48 5526.63 3143.42 133.75
    Shanghai 209.82 2684.43 676.97 17609.41 8812.38 262.98
    Jiangsu 148.43 4958.03 1527.60 30437.95 18472.63 774.51
    Zhejiang 77.03 3446.55 1488.79 23491.73 14127.37 697.45
    Anhui 37.80 549.02 294.05 6299.35 3919.37 160.50
    Fujian 49.19 1107.60 463.30 7958.98 4291.45 308.11
    西 Jiangxi 32.68 277.22 177.07 3495.59 2195.14 114.48
    Shandong 89.09 2013.61 1448.33 26251.52 15171.30 791.08
    Henan 57.24 877.01 414.48 10910.44 6584.63 361.95
    Hubei 53.74 637.23 409.57 9826.83 5409.30 193.53
    Hunan 30.30 416.92 271.37 5356.77 3248.71 172.42
广    Guangdong 241.82 5874.98 2208.71 33635.12 19331.95 1153.89
广    西 Guangxi 25.13 266.02 215.70 3510.54 2146.55 92.87
    Hainan 10.06 73.34 39.76 922.96 561.60 10.65
    Chongqi 17.89 358.05 180.46 3646.35 2139.31 96.84
    Sichuan 38.95 773.85 508.46 9033.81 5624.71 229.78
    Guizhu 25.81 216.99 119.58 3012.92 1982.03 67.16
    Yunnan 30.53 286.72 196.51 4646.74 2606.62 69.43
西    Tibet 0.43 6.53 2.69 109.65 28.65 2.01
    西 Shaanxi 54.27 455.40 280.56 5976.42 3580.16 120.89
    Gansu 73.19 174.56 133.34 3086.81 1755.73 67.21
    Qinghai 5.81 55.72 41.29 1385.35 922.97 14.92
    Ningxia 16.28 85.00 64.82 1286.59 773.05 24.73
    Xinjiang 63.27 124.90 139.45 3257.44 1766.90 44.80
               
449