16-14  各省(市、区)规模工业增加值(2006年)
Added Value of Industrial Enterprises above Designated Size  (2006)
                 
  Region 工业增加值  (亿元)
Added Value of Industry  (100 million yuan)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
     
    National Total 25394.8 28329.4 32994.8 41990.2 54805.1 72187.0 79752.0
    Beijing 722.7 751.2 840.4 1012.5 1259.5 1677.4 1767.4
    Tianjin 630.1 728.1 843.4 1074.8 1395.6 1836.3 2223.8
    Hebei 1132.7 1244.1 1413.5 1801.8 2459.2 3167.9 3816.0
    西 Shanxi 428.7 499.8 633.0 908.7 1242.8 1756.7 2086.2
内蒙古 Inner Mongolia 279.5 307.6 375.8 516.7 776.8 1240.4 1667.2
    Liaoning 1194.0 1255.7 1377.7 1715.9 2255.7 3108.4 3850.0
    Jilin 496.2 589.1 669.3 814.8 994.3 1169.4 1395.0
黑龙江 Heilongjiang 1213.1 1207.9 1262.0 1363.1 1619.6 2154.6 2554.5
    Shanghai 1687.2 1988.4 2131.9 2832.9 3427.0 4121.7 4456.0
    Jiangsu 2604.4 2943.5 3546.7 4670.6 6447.5 8119.0 10015.1
    Zhejiang 1560.1 1874.4 2403.9 3097.6 4173.4 4831.0 5655.1
    Anhui 507.4 577.2 690.6 881.5 1082.2 1483.8 1762.7
    Fujian 797.1 875.4 1177.6 1448.5 1845.8 2291.3 2745.6
    西 Jiangxi 269.7 308.2 362.7 446.8 617.8 882.3 1189.3
    Shandong 2549.4 2900.7 3500.5 4701.1 6498.3 9375.3 11122.8
    Henan 1116.4 1249.8 1387.9 1740.1 2332.7 3379.3 4150.6
    Hubei 1011.8 1072.8 1170.5 1364.8 1664.7 2007.2 2303.5
    Hunan 528.1 605.5 706.6 888.6 1198.1 1629.8 2003.2
广    Guangdong 3423.9 3738.3 4361.1 5718.1 7086.4 9416.4 10718.6
广    西 Guangxi 323.9 342.7 370.4 446.5 595.6 794.6 1090.8
    Hainan 63.3 65.3 82.3 96.3 102.7 152.5 197.7
    Chongqi 283.7 308.2 360.1 447.6 579.7 659.4 845.4
    Sichuan 662.4 790.4 977.5 1165.7 1546.5 2160.2 2597.0
    Guizhu 217.0 236.6 271.1 346.5 438.4 585.9 693.2
    Yunnan 531.5 582.1 659.1 746.0 881.2 998.8 1240.4
西    Tibet 9.3 9.5 10.5 12.4 14.4 15.3 21.0
    西 Shaanxi 411.2 459.7 533.7 674.4 870.7 1321.7 1571.8
    Gansu 244.7 296.5 340.6 388.1 505.1 559.6 770.0
    Qinghai 65.3 71.8 80.2 95.2 132.4 189.1 240.3
    Ningxia 73.7 82.9 80.6 109.4 147.0 213.7 258.6
    Xinjiang 356.6 365.2 373.7 463.4 616.9 888.1 1145.1
                 
 :1.本表绝对数按当年价格计算;指数按可比价格计算。
      2.本表综合范围是全部国有和年主营业务收入500万元以上的非国有企业。(下三表同)
      a. Absolute data were calculated at current prices while the indices were calculated at comparable prices.
      b. The coverage of this table was to cover all state-owned enterprises and the non-state-owned enterprises with revenue from principal 
         business over 5 million yuan. ( The same as in the following three tables.)
447