16-13  各省(市、区)农林牧渔业总产值和指数(2006年)
Gross Output Value and the Related Indices of 
Farming,  Forestry, Animal Husbandry and Fishery (2006)
               
  Region 农林牧渔业总产值   (亿元) 比上年增长
Gross          
Output Value 农业 林业 牧业 渔业 Increase Rate
 (100 million Framing Forestry Animal Fishery  
yuan) Husbandry  
       
    National Total 42424.4 21549.1 1602.0 13640.2 4433.0 5.4
    Beijing 270.0 109.3 14.8 123.6 9.8 1.2
    Tianjin 271.0 105.4 2.0 104.2 38.7 3.5
    Hebei 2771.8 1394.7 44.3 1136.8 86.9 5.5
    西 Shanxi 512.4 304.0 15.3 150.4 3.5 5.7
内蒙古 Inner Mongolia 1085.9 532.4 41.8 487.3 8.3 6.8
    Liaoning 1841.3 715.1 52.3 654.6 366.4 7.0
    Jilin 1155.5 597.0 44.3 483.5 17.0 7.5
黑龙江 Heilongjiang 1387.7 787.4 68.0 480.7 30.1 6.4
    Shanghai 237.0 120.0 10.4 46.3 55.3 0.7
    Jiangsu 2707.1 1389.6 54.2 571.4 552.2 4.9
    Zhejiang 1514.6 712.5 86.0 287.3 403.5 3.5
    Anhui 1779.9 905.6 88.4 540.4 191.1 6.5
    Fujian 1496.4 628.7 105.8 279.7 463.4 3.0
    西 Jiangxi 1228.3 556.9 104.6 368.2 178.7 6.1
    Shandong 4056.6 2221.4 65.5 1160.4 537.7 5.2
    Henan 3589.7 1996.2 94.9 1299.1 44.0 7.4
    Hubei 1871.0 1018.8 40.5 523.8 259.8 4.9
    Hunan 2131.9 1023.5 112.5 808.3 150.5 4.9
广    Guangdong 2678.3 1261.1 67.6 656.8 570.4 4.0
广    西 Guangxi 1648.1 829.4 79.7 564.5 153.6 7.3
    Hainan 543.9 214.6 70.5 99.3 148.3 9.4
    Chongqi 637.2 341.0 22.3 240.3 21.9 -3.9
    Sichuan 2602.1 1075.1 76.7 1317.4 87.2 3.7
    Guizhu 610.6 354.6 25.8 207.6 12.4 4.8
    Yunnan 1209.8 630.2 142.6 362.9 26.3 8.4
西    Tibet 70.0 31.8 2.8 33.0 0.2 0.8
    西 Shaanxi 818.7 531.6 28.9 221.9 5.6 7.3
    Gansu 561.4 395.4 15.0 135.6 1.2 4.6
    Qinghai 100.6 38.1 2.0 56.3 0.1 3.7
    Ningxia 152.2 89.2 5.0 49.4 4.4 6.8
    Xinjiang 883.5 638.6 17.2 189.1 4.7 7.5
               
 :本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。
      Absolute data were calculated at current prices while the indices were calculated at comparable prices.
446