16-12  各省(市、区)农民家庭收支情况(2006年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Rural Households (2006)
                 
  Region 总收入     总支出     恩格尔系数
() #纯收入 #现金收入 () #生活消费 #现金支出 (%)
Total Net Cash Total Living Cash Engler
Income Income Income Expenditure Expenditure Expenditure Quotiety
(yuan)     (yuan)     (%)
     
    National Total 5025.08 3587.04 4301.90 4485.44 2829.02 3931.76 43.0
    Beijing 9821.28 8275.47 9643.86 7626.11 5724.50 7555.06 32.8
    Tianjin 8586.17 6227.94 8105.78 5812.43 3341.06 5697.51 36.3
    Hebei 5426.84 3801.82 4729.14 4251.38 2495.33 3913.45 36.7
    西 Shanxi 3992.94 3180.92 3419.76 3231.03 2253.25 2958.13 38.5
内蒙古 Inner Mongolia 5802.52 3341.88 4674.47 5491.46 2771.97 4656.57 39.0
    Liaoning 6521.42 4090.40 5783.52 5959.38 3066.87 5446.95 37.9
    Jilin 5734.11 3641.13 4712.94 5209.50 2700.66 4754.51 40.1
黑龙江 Heilongjiang 6238.65 3552.43 5577.84 6070.34 2618.19 5634.09 35.3
    Shanghai 9817.53 9138.65 9592.55 9344.14 8006.00 9137.05 37.8
    Jiangsu 7267.36 5813.23 6544.17 5933.79 4135.21 5397.19 41.8
    Zhejiang 9453.91 7334.81 9093.19 8789.98 6057.16 8523.73 36.6
    Anhui 4130.07 2969.08 3530.04 3762.60 2420.94 3324.58 43.2
    Fujian 5981.99 4834.75 5471.76 4910.16 3591.40 4508.74 45.2
    西 Jiangxi 4555.90 3459.53 3807.67 3975.78 2676.60 3350.57 49.0
    Shandong 6188.54 4368.33 5636.35 5090.48 3143.80 4711.96 37.9
    Henan 4459.40 3261.03 3536.62 3637.66 2229.28 3211.22 40.9
    Hubei 4580.79 3419.35 3793.18 3999.48 2732.46 3267.11 46.8
    Hunan 4737.01 3389.62 3930.33 4503.06 3013.32 3765.53 48.6
广    Guangdong 6292.73 5079.78 5726.72 5205.28 3885.97 4693.07 48.6
广    西 Guangxi 3996.22 2770.48 3252.53 3740.53 2413.93 3121.08 49.5
    Hainan 4507.13 3255.53 3912.51 3495.24 2232.19 2953.40 53.4
    Chongqi 3814.21 2873.83 2834.55 3293.95 2205.21 2407.19 52.2
    Sichuan 4342.82 3002.38 3367.02 3882.55 2395.04 2941.58 50.8
    Guizhu 2799.36 1984.62 2097.06 2629.49 1627.07 1948.92 51.5
    Yunnan 3593.60 2250.46 2664.77 3686.88 2195.64 2763.50 48.8
西    Tibet 3158.09 2435.02 2229.10 2713.73 2002.24 1927.90 48.2
    西 Shaanxi 3337.58 2260.19 2833.04 3486.29 2181.00 3119.22 39.0
    Gansu 3105.77 2134.05 2401.67 2957.09 1855.49 2327.04 46.7
    Qinghai 3208.49 2358.37 2592.56 3170.82 2178.95 2495.18 43.1
    Ningxia 4565.42 2760.14 3728.62 4358.59 2246.97 3643.83 41.4
    Xinjiang 5166.20 2737.28 4465.32 4758.17 2032.36 4317.56 39.9
                 
 :现金收支为已经扣除储蓄借贷后的现金收支。
      Data on the cash income and expenditure are calculated with removing the factor of  debit and credit.
445