16-11  各省(市、区)城镇居民家庭人均收支情况(2006年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Urban Households (2006)
               
  Region 全部收入   实际支出     恩格尔系数
() #可支配收入 () 消费性 非消费性 (%)
Total  Disposable Real 支出 支出 Engler
Income Income Expenditure Living Non-living Quotiety
(yuan)   (yuan) Expenditure Expenditure (%)
     
    National Total 12719.2 11759.5 11881.8 8696.6 3185.2 35.78
    Beijing 22417.2 19977.5 20239.7 14825.4 5414.3 30.76
    Tianjin 15476.0 14283.1 15900.3 10548.1 5352.2 34.89
    Hebei 10887.2 10304.6 9972.6 7343.5 2629.1 33.94
    西 Shanxi 10793.9 10027.7 10206.4 7170.9 3035.5 31.41
内蒙古 Inner Mongolia 10811.9 10358.0 9883.7 7666.6 2217.1 30.31
    Liaoning 11230.0 10369.6 10910.6 7987.5 2923.1 38.84
    Jilin 10245.3 9775.1 9535.2 7352.6 2182.5 33.42
黑龙江 Heilongjiang 9721.9 9182.3 8850.8 6655.4 2195.4 33.29
    Shanghai 22808.6 20667.9 21108.9 14761.8 6347.2 35.56
    Jiangsu 15248.7 14084.3 13793.0 9628.6 4164.5 35.96
    Zhejiang 19954.0 18265.1 18984.4 13348.5 5635.9 32.91
    Anhui 10574.5 9771.1 10449.7 7294.7 3154.9 42.38
    Fujian 15102.4 13753.3 14319.4 9807.7 4511.7 39.30
    西 Jiangxi 10014.6 9551.1 8719.2 6645.5 2073.7 39.68
    Shandong 13222.9 12192.2 11717.5 8468.4 3249.1 32.02
    Henan 10339.2 9810.3 8722.5 6685.2 2037.3 33.14
    Hubei 10533.3 9802.7 9839.7 7397.3 2442.4 38.78
    Hunan 11146.1 10504.7 11123.5 8169.3 2954.2 34.90
广    Guangdong 17725.6 16015.6 16675.5 12432.2 4243.3 36.23
广    西 Guangxi 10624.3 9898.8 9277.7 6792.0 2485.7 42.07
    Hainan 10081.7 9395.1 9066.0 7126.8 1939.2 43.47
    Chongqi 12548.9 11569.7 12157.1 9398.7 2758.4 36.34
    Sichuan 10117.0 9350.1 10063.9 7524.8 2539.1 37.72
    Guizhu 9439.3 9116.6 8654.8 6848.4 1806.4 38.68
    Yunnan 10848.1 10069.9 9839.4 7379.8 2459.6 42.04
西    Tibet 9540.9 8941.1 7741.1 6192.6 1548.6 50.19
    西 Shaanxi 9938.2 9267.7 10022.4 7553.3 2469.1 34.28
    Gansu 9586.5 8920.6 9205.0 6974.2 2230.8 34.53
    Qinghai 9803.1 9000.4 8787.7 6530.1 2257.6 36.24
    Ningxia 10002.0 9177.3 10582.1 7205.6 3376.6 33.93
    Xinjiang 9689.1 8871.3 8583.8 6730.0 1853.8 35.47
               
444