16-10  各省(市、区)居民消费价格分类指数(2006年)
General Consumer Price Indices by Category (2006)
(上年=100)   (precending year=100)
   Region 居民消费                
价格指数 食品 烟酒及 家庭设备 医疗保健 交通和 娱乐教育
    用品   用品服务   通信  
General   Beverages   Household Medcine Transport- Recreation  
Consumer Foods Tobacco   Facilities and ation and Education  
Price   and Clothing Articles Medical Communic- and Residence
Indices   Liquor   and Services ations Cultural  
        Services     Services  
                     
      National Total 101.5 102.3 100.6 99.4 101.2 101.1 99.9 99.5 104.6
      Beijing 100.9 102.8 99.9 99.7 101.2 101.1 99.3 98.7 101.4
      Tianjin 101.5 102.7 103.0 97.5 100.5 101.4 98.9 99.0 104.4
      Hebei 101.7 103.2 100.6 99.9 99.7 100.3 100.5 100.0 104.5
   西   Shanxi 102.0 103.0 102.3 99.4 101.8 104.0 100.3 99.8 104.4
 内蒙古   Inner Mongolia 101.5 102.6 101.9 100.1 100.3 99.5 101.1 100.8 103.9
      Liaoning 101.2 102.4 100.2 100.0 100.2 101.0 99.3 98.7 104.2
      Jilin 101.4 102.4 99.6 99.6 99.9 100.0 97.8 101.1 105.5
 黑龙江   Heilongjiang 101.9 103.0 100.6 101.9 101.0 100.4 100.9 99.4 104.9
      Shanghai 101.2 102.5 100.2 106.4 102.7 101.1 97.3 98.2 102.9
      Jiangsu 101.6 102.6 99.9 100.9 101.4 101.5 99.6 99.3 104.5
      Zhejiang 101.1 101.9 99.5 97.8 101.8 101.7 100.3 98.0 104.8
      Anhui 101.2 101.6 100.6 99.8 101.0 100.5 99.8 100.8 103.8
      Fujian 100.8 102.0 100.6 97.3 100.9 99.7 99.3 97.2 105.5
   西   Jiangxi 101.2 101.1 100.3 99.7 101.5 101.6 99.0 99.6 105.6
      Shandong 101.0 102.1 100.8 97.6 101.1 100.8 98.7 100.0 104.4
      Henan 101.3 101.7 100.7 98.7 101.2 100.1 99.6 100.1 105.4
      Hubei 101.6 102.0 101.0 99.3 100.7 103.8 100.1 99.4 104.9
      Hunan 101.4 101.4 101.2 99.9 102.7 100.8 100.9 100.2 104.7
 广     Guangdong 101.8 102.4 101.1 99.3 101.7 100.4 100.5 100.0 104.6
 广  西   Guangxi 101.3 101.9 98.8 97.6 100.9 105.6 99.1 99.1 104.4
      Hainan 101.5 102.3 100.5 95.8 101.1 98.8 101.2 99.0 107.7
      Chongqi 102.4 103.1 100.3 98.2 100.3 100.8 98.7 104.3 106.0
      Sichuan 102.3 102.9 101.4 101.5 102.5 101.2 101.7 100.6 104.4
      Guizhu 101.7 103.4 99.0 97.5 101.0 100.1 100.5 101.6 103.9
      Yunnan 101.9 102.4 101.6 97.0 100.2 105.3 100.2 99.2 107.1
 西     Tibet 102.0 102.9 100.3 99.7 98.6 100.8 104.0 104.8 103.6
   西   Shaanxi 101.5 102.9 102.0 103.1 101.6 100.8 100.2 96.1 104.3
      Gansu 101.3 103.7 99.2 94.7 100.5 102.8 100.3 98.1 105.2
      Qinghai 101.6 102.9 101.7 99.4 99.4 103.5 99.3 98.3 104.3
      Ningxia 101.9 103.9 100.7 101.7 100.6 100.0 100.3 98.0 105.2
      Xinjiang 101.3 102.4 100.5 98.0 99.3 100.0 100.5 99.8 105.7
                     
443