15-25  续表 2   continued
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number of () Per 性收入       Per  
  and House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
                   
    嘉禾县      Jiahe County 60 228 4098.67 1757.33 2174.56 87.74 79.04 2938.47 1499.84
    临武县      Linwu County 100 381 4108.66 1973.57 1874.28 159.78 101.02 2889.40 1457.63
    汝城县      Rucheng County 90 362 1623.33 472.98 1070.45 60.36 19.54 1353.01 678.14
    桂东县      Guidong County 80 328 1858.16 751.43 871.44 233.30 1.98 1910.30 851.63
    安仁县      Anreng County 100 429 2568.59 1237.74 1192.15 116.52 22.17 2438.26 1279.99
    资兴市      Zixing City 100 377 4077.90 1622.54 2168.55 258.46 28.35 3788.98 1480.51
永州市 Yongzhou City 860 3544 2953.81 965.50 1843.38 96.09 48.84 2436.28 1288.98
  零陵区      Lingling District 70 291 3591.65 1041.17 2409.95 50.24 90.29 2992.50 1593.39
    冷水滩区     Lengshuitan District 100 392 3651.92 1232.58 2202.07 124.41 92.86 2744.05 1295.98
    祁阳县     Qiyang County 80 327 3540.29 1198.22 2087.88 172.84 81.34 3051.36 1373.08
    东安县     Dongan County 80 306 3491.22 968.43 2335.44 165.53 21.82 2398.72 1202.58
    双牌县     Shuangpai County 50 194 2366.45 688.01 1618.43 43.11 16.91 1851.16 896.70
    道县     Dao County 80 344 3448.52 1060.02 2260.49 86.32 41.69 2939.05 1636.14
    江永县     Jiangyong County 100 410 2671.16 853.66 1734.44 46.97 36.09 2354.37 1262.69
    宁远县     Ningyuan County 100 417 2039.50 860.42 1104.22 63.82 11.03 1628.47 1093.92
    蓝山县     Lanshan County 50 203 3400.70 1264.93 1893.14 127.13 115.49 2524.18 1227.96
    新田县     Xintian County 70 296 1680.38 344.62 1285.13 48.01 2.62 1853.91 1007.76
    江华县     Jianghua County 80 364 1747.19 680.02 1036.80 12.87 17.51 1692.68 1136.14
怀化市 Huaihua City 990 4014 2301.88 739.02 1430.27 108.55 24.04 2060.35 1188.80
    鹤城区     Hecheng District 30 121 3272.63 595.32 2399.52 271.40 6.39 3362.39 1828.83
    中方县     Zhongfang County 60 228 2418.83 888.06 1192.80 283.40 54.57 2170.62 1070.92
    沅陵县     Yuanling County  100 417 1595.17 471.64 932.50 167.29 23.74 1623.97 947.75
    辰溪县     Chenxi County 80 333 2097.44 675.20 1369.91 52.34 1955.42 1227.16
    溆浦县     Xupu County 110 401 2952.00 1059.87 1774.06 74.82 43.26 2319.62 1283.21
    会同县     Huitong County 140 568 1991.63 902.93 961.08 124.25 3.37 2231.11 1254.51
    麻阳县     Mayang County 80 348 1785.87 529.90 1208.56 44.92 2.49 1682.26 1085.79
    新晃县     Xinhuang County 70 291 1545.32 234.39 1241.51 65.61 3.82 1594.43 1136.12
    芷江县     Zhijiang County 120 463 2087.15 764.04 1199.25 106.07 17.79 2171.26 1230.66
    靖州县     Jinzhou County 60 261 2867.21 934.33 1759.53 89.75 83.61 2383.90 1234.03
    通道县     Tongdao County 60 291 1482.90 640.05 806.88 30.13 5.84 1012.43 569.63
    洪江市     Hongjiang City 80 292 3270.40 742.66 2389.15 114.02 24.57 2539.11 1514.81
  洪江区     Hongjiang District 30 108 3448.20 889.74 2191.24 142.94 224.28 2375.25 1094.48
娄底市 Loudi City 460 1828 2565.41 1262.57 1126.08 151.74 25.02 2377.12 1196.31
    娄星区     Louxing District 50 163 3771.66 1771.70 1640.67 248.66 110.63 3460.64 1793.36
    双峰县     Shuangfeng County 100 391 3239.98 1683.57 1375.89 150.50 30.02 2871.71 1261.89
    新化县     Xinhua County 130 536 1624.14 757.54 729.35 132.30 4.96 1613.68 933.64
    冷水江市     Lenshuijiang City 80 335 3837.61 1945.14 1530.32 242.36 119.78 2721.75 1157.20
    涟源市     Lianyuan City 100 403 2766.35 1336.98 1266.01 147.03 16.33 2710.55 1404.46
湘西自治州 West Hunan A.P 720 3240 1961.67 569.43 1198.70 177.27 16.26 1780.35 985.65
    吉首市     Jishou City 70 335 2519.00 675.60 1617.31 214.12 11.96 2155.10 1060.74
    泸溪县     Louxi County 90 401 1831.98 555.58 1160.86 97.16 18.38 1654.75 992.19
    凤凰县     Fenghuang County 100 455 1984.07 419.44 1299.48 229.77 35.38 1767.97 1001.75
    花垣县     Huayuan County 90 455 1867.46 675.93 921.47 211.60 58.46 1602.87 861.91
    保靖县     Baojin County 100 452 1868.41 791.36 936.83 139.62 0.60 1819.52 894.62
    古丈县     Guzhang County 70 282 1742.39 439.70 1159.43 130.60 12.67 1572.05 966.57
    永顺县     Yongshun County 100 401 1890.31 286.50 1516.48 84.43 2.89 1474.32 904.24
    龙山县     Longshan County 100 459 2037.75 770.88 996.78 266.74 3.36 2124.62 1131.84
                     
425