15-25  续表 1   continued
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number of () Per 性收入       Per  
  and House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
                   
    邵东县     Shaodong County 100 372 4140.30 1651.01 2194.57 286.41 8.32 3262.10 1488.86
    新邵县     Xinshao County 100 428 2190.21 1367.91 777.45 37.62 7.24 2323.47 1218.39
    邵阳县     Shaoyang County 120 446 1835.85 863.50 847.50 119.86 4.99 1559.89 974.66
    隆回县     Longhui County 100 423 1804.29 683.56 933.24 179.54 7.95 1662.78 967.84
    洞口县     Dongkou County 100 383 3049.65 1213.27 1488.93 297.90 49.55 3079.75 1707.94
    武冈市     Wugang City 80 291 2591.42 929.64 1570.09 88.79 2.89 2223.31 1979.61
    绥宁县     Suining County 60 244 3557.12 1133.86 2195.09 120.04 108.13 3281.26 954.59
    新宁县     Xinning County 100 428 1667.73 663.75 946.60 53.86 3.52 1873.51 1111.18
    城步县     Chengbu County 60 259 1781.35 437.67 1255.89 80.13 7.65 1818.10 1132.94
岳阳市 Yueyang City 600 2322 3875.68 1469.85 2200.13 118.91 86.79 3304.13 1386.59
    岳阳楼区     Yueyanglou District 30 113 5424.60 2813.97 1357.33 495.75 757.55 5833.58 1803.80
    云溪区     YungXi District 30 109 4696.70 1533.69 2961.41 137.19 64.40 3064.86 1086.82
    君山区     JungShang District 30 112 4228.31 1139.68 2840.61 235.97 12.05 3549.34 1505.55
    岳阳县     Yueyang County 70 261 4335.99 1414.35 2791.99 41.99 87.66 3801.60 1256.28
    华容县     Huarong County 70 260 4376.21 1210.54 2940.48 150.32 74.87 4214.79 1690.54
    湘阴县     Xiangyin County 100 410 4175.52 2107.25 1932.00 106.85 29.42 3290.17 1427.30
    平江县     Pingjiang County 100 413 2608.95 1413.81 1140.84 48.36 5.94 2131.10 1160.41
    汨罗市     Miluo City 100 372 3869.55 1126.21 2404.43 139.66 199.24 3158.08 1436.26
    临湘市     Linxiang City 70 272 4232.75 1405.92 2557.31 206.87 62.65 3563.65 1465.63
常德市 Changde City 730 2523 3548.55 1211.25 2179.52 134.24 23.54 3437.80 1564.45
    武陵区     Wuling District 70 243 5310.00 1473.85 3478.42 51.55 306.18 3984.36 1594.38
    鼎城区     Dingcheng District 80 276 3610.05 1186.01 2231.04 168.47 24.53 2892.16 1396.42
    安乡县     Anxiang County 90 290 3433.83 733.02 2595.46 93.80 11.55 3328.92 1746.33
    汉寿县     Hanshou County 100 402 3500.50 1392.19 1948.41 149.09 10.81 3458.96 1729.97
    澧县     Li County 100 340 3577.56 1190.87 2251.35 127.87 7.46 4013.90 1602.36
    临澧县     Linli County 60 193 3672.41 1218.13 2311.96 126.41 15.91 4190.28 1582.09
    桃源县     Taoyuan  County 80 292 3536.61 1335.97 2103.52 72.37 24.75 3271.96 1556.02
    石门县     Shimen County 100 337 3108.00 1274.51 1608.17 221.79 3.53 3356.53 1622.20
    津市市     Jinshi City 50 150 3342.39 669.16 2470.18 193.03 10.01 2335.48 574.79
张家界市 Zhangjiajie City 280 1099 2387.89 958.28 1275.85 143.96 9.79 2179.37 1129.44
    永定区     Yongding District 90 367 2705.23 1074.07 1439.48 171.69 19.99 2627.03 1311.78
    武陵源区     Wulingyuan District 30 112 3299.58 684.63 1966.54 635.71 12.71 2451.85 1208.49
    慈利县     Cili County 80 288 2606.73 1133.96 1340.04 122.45 10.27 2375.88 1202.35
    桑植县     Sangzhi County 80 332 1731.47 611.33 997.43 122.40 0.31 1487.83 860.64
益阳市 Yiyang City 550 2185 3371.39 1321.62 1901.05 117.57 31.14 3101.78 1494.92
    资阳区     Ziyang District 60 225 3919.96 1414.66 2250.05 216.07 39.19 3479.02 1723.38
    赫山区     Heshan District 100 374 3809.81 1578.40 2075.21 130.08 26.12 3396.41 1638.74
    南县     Nan County 100 380 3365.09 1144.40 2049.18 92.80 78.72 3422.14 1641.82
    桃江县     Taojiang County 100 370 3700.38 1893.49 1608.49 186.09 12.32 3754.51 1765.63
    安化县     Anhua County 120 532 1920.34 1054.67 829.32 36.36 1562.84 730.92
    沅江市     Yuanjiang City 70 304 4208.14 798.69 3256.68 101.29 51.47 3556.53 1783.17
郴州市 Chenzhou City 870 3436 3654.52 1450.08 1973.62 111.52 119.30 2840.11 1315.41
    北湖区     Beihu District 30 110 4848.97 1961.37 2497.58 37.61 352.41 4161.71 1622.98
    苏仙区      Suxian District 50 187 4903.35 1859.22 2434.83 80.27 529.03 3539.96 1619.52
    桂阳县      Guiyang County 100 393 4278.48 1525.07 2512.77 123.33 117.30 2984.54 1430.26
    宜章县      Yizhang County 80 315 2801.02 1268.55 1358.78 55.77 117.92 2581.66 1189.81
    永兴县      Yongxing County 80 326 4314.16 1447.44 2754.87 110.50 1.35 2836.62 1227.90
                     
424