15-25  各市、州、县农民平均每人纯收入(2006年)
Per Capita Annual Net Income of Rural Residents by Region (2006)
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number  () Per 性收入       Per  
  and of House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
   
长沙市 Changsha City 1000 3887 5653.24 2657.16 2445.77 267.22 283.08 4573.97 1830.45
  芙蓉区     Furong District 40 157 9204.77 3270.39 1480.92 527.75 3925.71 7004.83 2556.62
  天心区     Tianxin District 40 148 8490.42 3568.16 1929.96 498.89 2493.41 6642.14 2080.89
  岳麓区     Yuelu District  40 149 8206.73 3165.01 3468.82 205.70 1367.21 6964.73 2441.60
  开福区     Kaifu  District 50 185 8867.59 3343.07 3567.18 822.69 1134.65 6134.30 2356.87
  雨花区     Yuhua District 40 157 8801.66 3197.69 3320.54 145.08 2138.34 6955.83 2355.89
  长沙县     Changsha County 200 752 5986.35 2057.70 3389.97 332.84 205.84 4234.80 1505.53
  望城县     Wangcheng County 190 739 5413.89 2268.20 2864.99 230.62 50.07 4418.48 1850.56
  宁乡县     Ningxiang County 200 775 4941.92 2212.75 2314.29 239.54 175.35 4283.95 1804.29
  浏阳市     Liuyang City 200 825 5552.31 3471.28 1675.93 238.04 167.07 4614.37 1897.57
株洲市 Zhuzhou City 620 2456 4365.90 1942.56 2139.78 164.81 118.74 3427.47 1492.93
  荷塘区     Hetang District 30 90 5558.49 2226.31 2361.17 362.55 608.46 4478.60 2025.27
  芦淞区     Lusong District 30 117 5508.42 2584.01 1676.01 271.23 977.17 3903.44 1453.41
  石峰区     Shifeng District 30 108 5607.79 2219.18 2263.02 311.76 813.82 4086.19 1573.52
  天元区     Tianyuan District 30 110 5635.21 2057.15 2706.42 212.25 659.41 4905.44 1697.03
  株洲县     Zhuzhou County  100 374 4415.13 1857.67 2380.89 118.76 57.81 3587.78 1866.63
  攸县     You County 100 396 5012.69 2260.51 2503.60 202.46 46.12 3442.05 1383.53
  茶陵县     Chaling County 100 400 2602.61 922.03 1625.47 45.86 9.25 2649.98 955.34
  炎陵县     Yanling County 100 408 2402.01 871.69 1480.94 39.34 10.04 2103.33 1225.63
  醴陵市     Liling City 100 453 4929.16 2449.97 2115.99 218.29 144.91 3798.15 1714.01
湘潭市 Xiangtan City 300 1115 4539.06 1856.99 2357.58 204.13 120.36 3661.68 1665.01
  雨湖区      Yuhu District 30 115 8199.84 2648.44 4604.93 234.22 712.25 4655.68 1987.50
  岳塘区      Yuetang District 30 114 7670.06 3222.06 4153.83 205.21 88.96 4292.51 1947.43
  湘潭县      Xiangtan County 110 408 4392.53 1814.94 2276.67 175.85 125.07 3616.78 1629.85
  湘乡市      Xiangxiang City 100 358 4074.04 1705.30 2050.28 223.82 94.64 3552.70 1581.39
  韶山市      Shaoshan City 30 120 6147.34 2212.75 3543.81 354.51 36.27 4190.52 2469.70
衡阳市 Hengyang City 750 3131 4265.35 1797.72 2313.22 123.84 30.57 3116.63 1590.15
  珠晖区      Zhuhu District 30 118 4428.17 2568.19 1605.17 138.90 115.91 3011.65 1551.07
  雁峰区      Yanfeng District 30 125 4544.51 2061.27 2294.68 154.94 33.62 3462.52 1712.89
  石鼓区      Shigu District 30 112 4462.65 1438.36 2405.66 618.74 0.11 3184.54 1589.64
  蒸湘区      Zhenxiang District 30 105 4004.60 2181.59 1664.89 96.23 61.89 3073.84 1623.07
  南岳区      Nanyue District 30 104 4410.21 1320.76 2766.08 252.69 70.67 2888.18 1496.26
  衡阳县      Hengyang County 90 398 4121.19 1411.63 2544.09 105.48 59.98 2853.50 1398.94
  衡南县      Hengnan County 100 397 4261.85 1654.33 2371.95 186.87 48.70 3533.96 1759.40
  衡山县      Hengshan County 60 272 4351.44 1639.46 2481.62 217.14 13.22 3291.76 1408.48
  衡东县      Hengdong County 70 335 4317.06 1464.19 2813.64 35.00 4.23 3051.15 1753.68
  祁东县      Qidong County 100 403 4276.61 1848.34 2279.56 98.73 49.97 3145.40 1604.57
  耒阳市      Leiyang City 80 360 4381.64 1951.57 2336.24 93.61 0.22 3002.79 1547.30
  常宁市      Changning City 100 402 4164.89 2489.93 1537.05 128.29 9.62 3064.34 1648.86
邵阳市 Shaoyang City 910 3617 2675.36 1083.08 1407.97 164.40 19.91 2404.34 1276.30
  双清区     Shuangqing District 30 97 4952.96 2200.96 2473.25 156.95 121.79 3728.56 1669.38
  大祥区     Daxiang District 30 116 4799.27 1212.46 3207.76 309.73 69.31 3833.51 1921.86
  北塔区     Beita District 30 130 4353.11 1581.68 2379.70 308.32 83.40 3402.19 1763.15
        486                    
423