15-24  续表 2   continued
        卫生工作人员 ()     实有  
    () #医院 Personnel #卫生技术     床位 #医院
市县 Cities and  Health 卫生院 in Health   #执业医师 #执业助理 () 卫生院
名称 Counties Care   Care Medical   医师    
    Institution Hospitals Institution Technical Doctors Assistant Beds Hospitals
    (unit)   (person) Personnel   Doctors (unit)  
                 
 嘉禾县     Jiahe County 23 20 939 811 179 153 521 501
 临武县     Linwu County 25 20 872 790 214 183 524 508
 汝城县     Rucheng County 29 24 916 809 221 177 723 577
 桂东县     Guidong County 23 20 419 374 124 71 347 332
 安仁县     Anren County 30 26 1214 1072 261 135 728 698
 资兴市     Zixing City 43 38 1427 1238 396 162 906 864
永州市 Yongzhou City 317 249 16246 13664 3476 2428 10338 9504
  零陵区      Lingling District 30 25 3183 2577 772 334 2085 2034
 冷水滩区     Lengshuitan District 42 28 2175 1841 624 176 1747 1384
 祁阳县     Qiyang County 54 31 2817 2183 381 532 1213 1153
 东安县     DonganCounty 23 20 1472 1217 264 425 725 701
 双牌县     Shuangpai County 21 18 508 455 126 82 386 381
 道      Dao County 30 25 1271 1185 266 234 788 722
 江永县     Jiangyong County 18 15 544 461 113 51 364 324
 宁远县     Ningyuan County 23 20 1498 1310 300 234 1072 940
 蓝山县     Lanshan County 21 18 844 694 152 109 490 460
 新田县     Xintian County 24 21 791 731 235 92 624 589
 江华县     Jianghua County 31 28 1143 1010 243 159 844 816
怀化市 Huaihua City 466 397 15544 13514 3518 1794 12328 11917
 鹤城区     Hecheng District 32 24 3139 2592 862 201 2549 2469
 中方县     Zhongfang County 25 23 442 419 65 93 274 272
 沅陵县     Yuanling County 84 60 1668 1463 326 248 1314 1262
 辰溪县     Chenxi County 42 38 1431 1283 286 241 1201 1180
 溆浦县     Xupu County 62 58 1704 1532 345 223 1405 1377
 会同县     Huitong County 32 28 686 607 171 92 756 716
 麻阳县     Mayang County 33 28 905 786 199 95 793 754
 新晃县     Xinhuang County 27 24 727 620 178 48 663 641
 芷江县     Zhijiang County 34 31 1017 875 211 107 738 708
 靖州县     Jingzhou County 20 17 754 617 138 106 513 494
 通道县     Tongdao County 25 22 557 513 142 67 459 441
 洪江市     Hongjiang City 33 30 1372 1230 303 218 910 860
  洪江区     Hongjiang District 17 14 1142 977 292 55 753 743
娄底市 Loudi City 148 122 12861 10471 3748 1330 7452 6893
 娄星区     Louxing District 33 22 2958 2232 902 103 2292 1983
 双峰县     Shuangfeng County 24 21 1867 1626 574 290 895 875
 新化县     Xinhua County 39 35 3211 2820 891 429 1276 1235
 冷水江市      Lengshuijiang City 24 20 1833 1465 577 131 1267 1216
 涟源市     Lianyuan County 28 24 2992 2328 804 377 1722 1584
湘西自治州 West Hunan A.P 321 244 8723 7231 2120 1002 6394 6173
 吉首市     Jishou County 39 26 2293 1791 693 93 1726 1686
 泸溪县     Luxi County 23 20 752 649 93 171 506 466
 凤凰县     Fenghuang County 44 34 861 766 188 296 504 471
 花垣县     Huayuan County 26 22 769 619 186 69 637 617
 保靖县     Baojing County 57 27 933 816 177 119 664 644
 古丈县     Guzhang County 20 16 371 297 88 31 328 317
 永顺县     Yongshun County 52 48 1376 1118 384 49 1128 1091
 龙山县     Longshan County 60 51 1368 1175 311 174 901 881
                   
422