15-24  续表 1   continued
        卫生工作人员 ()     实有  
    () #医院 Personnel #卫生技术     床位 #医院
市县 Cities and  Health 卫生院 in Health   #执业医师 #执业助理 () 卫生院
名称 Counties Care   Care Medical   医师    
    Institution Hospitals Institution Technical Doctors Assistant Beds Hospitals
    (unit)   (person) Personnel   Doctors (unit)  
   
 邵东县     Shaodong County 41 38 2357 2036 632 361 1522 1502
 新邵县     Xinshao County 20 17 1551 1323 354 197 1474 1048
 邵阳县     Shaoyang County 54 49 1933 1658 386 216 1051 1022
 隆回县     Longhui County 34 29 2108 1794 498 209 1222 1158
 洞口县     Dongkou County 46 42 1847 1473 431 247 1063 1033
 绥宁县     Suining County 31 27 795 727 222 100 516 513
 新宁县     Xinning County 26 22 1643 1302 200 93 862 838
 城步县     Chengbu County 17 12 779 651 166 88 475 460
 武冈市     Wugang City 31 27 1881 1636 362 226 1060 1035
岳阳市 Yueyang City 287 224 15810 13227 4047 1489 10926 9748
 岳阳楼区     Yueyanglou District 44 30 3935 3266 1239 160 3407 3098
 云溪区     Yunxi District 14 11 916 786 283 87 768 732
 君山区   Junshan District 11 5 437 370 94 45 386 362
 岳阳县     Yueyang County 31 23 1535 1268 344 215 803 767
 华容县     Huarong County 34 24 1280 1014 355 100 1197 912
 湘阴县     Xiangyin County 51 43 1849 1533 430 257 1031 944
 平江县     Pingjiang City 32 30 2601 2170 550 256 1238 1178
 汨罗市     Miluo City 36 31 1702 1550 420 221 963 784
 临湘市     Linxiang County 32 26 1385 1138 301 145 1017 855
常德市 Changde City 365 274 18158 14595 4891 2013 13068 11838
 武陵区     Wuling District 69 30 3746 2935 1174 189 3016 2731
 鼎城区     Dingcheng District 47 38 1921 1574 428 306 1722 1460
 安乡县     Anxiang County 32 24 1488 1230 429 123 1150 1126
 汉寿县     Hanshou County 40 33 1715 1529 530 232 1352 1091
 澧      Li County 41 34 2458 1579 548 337 1543 1378
 临澧县     Linli County 24 20 1415 1200 407 171 773 727
 桃源县     Taoyuan County 50 45 2490 2134 655 359 1524 1447
 石门县     Shimen County 45 40 2081 1682 513 186 1434 1384
 津市市     Jinshi City 17 10 844 732 207 110 554 494
张家界市 Zhangjiajie City 138 112 4815 3886 1154 553 3966 3651
 永定区     Yongdi District 42 30 1930 1561 501 207 1540 1430
 武陵源区     Wulingyuan District 9 5 112 96 41 16 118 116
 慈利县     Cili County 41 37 1746 1299 360 193 1453 1291
 桑植县     Sangzhi County 46 40 1027 930 252 137 855 814
益阳市 Yiyang City 182 131 14085 11991 4036 1303 8516 7429
 资阳区     Ziyang District 20 16 1508 1205 405 98 1021 845
 赫山区     Heshan District 31 17 2980 2397 836 230 2036 1710
 南      Nan County 38 27 2069 1839 560 225 1198 1118
 桃江县     Taojiang County 26 22 2753 2322 657 332 1400 1360
 安化县     Anhua County 28 25 2373 2107 753 212 1424 1278
 沅江市     Yuanjiang City 39 24 2402 2121 825 206 1437 1118
郴州市 Chenzhou City 367 319 17050 14621 4317 1926 12286 11800
 北湖区     Beihu District 45 35 4205 3503 1111 188 3192 3163
 苏仙区     Suxian District 27 23 1610 1364 421 172 1379 1305
 桂阳县     Guiyang County 52 49 2167 1757 443 255 1446 1366
 宜章县     Yizhang County 33 30 1595 1409 493 269 1381 1351
 永兴县     Yongxing County 37 34 1686 1494 454 161 1139 1135
                   
421