15-24  各市、州、县卫生机构、人员与床位(2006年)
Health Care Institutions, Personnel and Beds by Region(2006)
                   
        卫生工作人员 ()     实有  
    () #医院 Personnel #卫生技术     床位 #医院
市县 Cities and  Health 卫生院 in Health   #执业医师 #执业助理 () 卫生院
名称 Counties Care   Care Medical   医师    
    Institution Hospitals Institution Technical Doctors Assistant Beds Hospitals
    (unit)   (person) Personnel   Doctors (unit)  
   
长沙市 Changsha City 403 252 37536 28035 9936 1431 28845 27240
    芙蓉区     Furong District 34 18 6811 5149 1938 78 5468 5404
    天心区     Tianxin District 51 16 2818 2268 923 65 1989 1755
    岳麓区     Yuelu District 36 17 4881 3623 1373 34 3723 3653
    开福区     Kaifu District 49 25 5996 3936 1630 47 3744 3421
    雨花区     Yuhua District 60 33 6317 4631 1595 159 5953 5555
    长沙县     Changsha County 41 37 1877 1602 418 230 1495 1450
    望城县     Wangcheng County 30 25 1435 1120 270 125 996 964
    宁乡县     Ningxiang County 47 39 3755 2681 763 335 2378 2059
    浏阳市     Liuyang City 55 42 3646 3025 1026 358 3099 2979
株洲市 Zhuzhou City 211 176 14854 11582 3776 929 11180 10749
 荷塘区     Hetang District 17 14 1780 1305 436 70 1604 1573
 芦淞区     Lusong District 20 16 3637 2829 978 111 2748 2596
 石峰区     Shifeng District 16 14 1828 1371 468 64 1645 1643
 天元区     Tianyuan District 9 5 287 223 74 14 126 121
 株洲县     Zhuzhou County 27 24 930 754 218 118 684 670
 攸      You County 30 28 1760 1439 485 210 1068 1001
 茶陵县     Chaling County 27 23 1307 1112 282 87 745 705
 炎陵县     Yanling County 20 17 663 592 165 72 452 402
 醴陵市     Liling City 45 35 2662 1957 670 183 2108 2038
湘潭市 Xiangtan City 137 116 11450 9215 2846 916 8594 8167
 雨湖区     Yuhu District 39 34 3766 2855 970 105 3268 3264
 岳塘区     Yuetang District 27 22 2358 1879 659 75 1762 1612
 湘潭县     Xiangtan County 29 26 2147 1780 469 295 1461 1298
 湘乡市     Xiangxiang City 32 28 2699 2337 641 410 1823 1733
 韶山市     Shaoshan City 10 6 480 364 107 31 280 260
衡阳市 Hengyang City 392 327 28002 22354 6694 2665 14462 13460
 珠晖区     Zhuhui District 22 19 2887 2017 737 101 1781 1781
 雁峰区     Yanfeng District 23 17 2137 1627 561 60 1327 1174
 石鼓区     Shigu District 16 12 2761 2177 806 16 1784 1754
 蒸湘区     Zhengxiang District 12 9 949 808 237 81 637 637
 南岳区     Nanyue District 10 7 624 465 130 48 604 464
 衡阳县     Hengyang County 34 31 3274 2589 820 386 934 904
 衡南县     Hengnan County 34 30 2502 2005 564 503 986 953
 衡山县     Hengshan County 30 27 1087 952 257 166 652 629
 衡东县     Hengdong County 31 28 1852 1510 432 215 835 793
 祁东县     Qidong County 44 18 2724 2143 653 238 1498 1077
 耒阳市     Leiyang City 64 60 3560 2892 785 360 2086 2006
 常宁市     Changning City 72 69 3645 3169 712 491 1338 1288
邵阳市 Shaoyang City 348 299 18954 15695 4322 1866 11878 11163
 双清区     Shuangqing District 20 16 1725 1369 469 37 1150 1094
 大祥区     Daxiang District 19 14 2226 1633 578 64 1400 1380
 北塔区     Beita District 9 6 109 93 24 28 83 80
                   
 :本表资料未含医务室、卫生保健所、诊所。    The clinics, health care centres were excluded.
420