单位:人   15-23  续表 1   continued   (person)
        中等学校     普通小学
    高等学校 中等职业 普通中学    
市县 Cities and  Regular    教育        
名称 Counties Institutions Secondary Vocational Regular Senior Junior Primary
    of Higher  Schools Secondary Secondary Secondary Secondary Schools
    Education   Education Schools Schools Schools  
               
 邵东县     Shaodong County 76693 3116 73577 29324 44253 83407
 新邵县     Xinshao County 48554 1388 47166 14111 33055 58646
 邵阳县     Shaoyang County 54595 1060 53535 17436 36099 70587
 隆回县     Longhui County 69455 3323 66132 26254 39878 71860
 洞口县     Dongkou County 52284 2547 49737 18281 31456 55440
 绥宁县     Suining County 22752 909 21843 6909 14934 21500
 新宁县     Xinning County 30263 566 29697 12028 17669 30375
 城步县     Chengbu County 13663 326 13337 3927 9410 14437
 武冈市     Wugang City 51820 5092 46728 19566 27162 57686
岳阳市 Yueyang City 36019 400598 70107 330491 104057 226434 331640
 岳阳楼区     Yueyanglou District 95866 37768 58098 24322 33776 56505
 云溪区     Yunxi District 10057 1752 8305 2768 5537 7245
 君山区   Junshan District 10386 10386 2236 8150 12693
 岳阳县     Yueyang County 47546 6623 40923 13191 27732 37100
 华容县     Huarong County 48491 4854 43637 15236 28401 39049
 湘阴县     Xiangyin County 45084 2801 42283 12379 29904 41111
 平江县     Pingjiang City 55371 4519 50852 13610 37242 64832
 汨罗市     Miluo City 52351 10276 42075 11284 30791 42991
 临湘市     Linxiang County 35446 1514 33932 9031 24901 30114
常德市 Changde City 31594 401327 77267 324060 120941 203119 307894
 武陵区     Wuling District 74853 39394 35459 14288 21171 32363
 鼎城区     Dingcheng District 62555 8623 53932 20282 33650 44522
 安乡县     Anxiang County 29833 2349 27484 11533 15951 23975
 汉寿县     Hanshou County 47476 2903 44573 14755 29818 47876
 澧      Li County 54321 8869 45452 15444 30008 45453
 临澧县     Linli County 24955 1929 23026 8946 14080 22059
 桃源县     Taoyuan County 50133 5551 44582 16099 28483 45771
 石门县     Shimen County 41733 5701 36032 14152 21880 34253
 津市市     Jinshi City 15468 1948 13520 5442 8078 11622
张家界市 Zhangjiajie City 9898 97267 12603 84664 27446 57218 99366
 永定区     Yongdi District 29144 5080 24064 7394 16670 32617
 武陵源区     Wulingyuan District 3378 201 3177 971 2206 3445
 慈利县     Cili County 41069 5564 35505 11395 24110 37357
 桑植县     Sangzhi County 23676 1758 21918 7686 14232 25947
益阳市 Yiyang City 24014 307368 48310 259058 100606 158452 230167
 资阳区     Ziyang District 31528 5299 26229 9151 17078 19266
 赫山区     Heshan District 89877 23363 66514 30920 35594 47840
 南      Nan County 40794 2426 38368 13710 24658 38116
 桃江县     Taojiang County 47466 3694 43772 17745 26027 42643
 安化县     Anhua County 49653 6261 43392 13820 29572 46449
 沅江市     Yuanjiang City 48050 7267 40783 15260 25523 35853
郴州市 Chenzhou City 19978 303838 37425 266413 88181 178232 318129
 北湖区     Beihu District 46119 14503 31616 14582 17034 31234
 苏仙区     Suxian District 30450 9210 21240 9507 11733 20772
 桂阳县     Guiyang County 40618 938 39680 10152 29528 59496
 宜章县     Yizhang County 37326 145 37181 12026 25155 41763
                 
418