15-23  各市、州、县各级学校在校学生(2006年)
Students Enrollment by Level and Region(2006)
单位:人             (person)
        中等学校     普通小学
    高等学校 中等职业 普通中学    
市县 Cities and  Regular    教育        
名称 Counties Institutions Secondary Vocational Regular Senior Junior Primary
    of Higher  Schools Secondary Secondary Secondary Secondary Schools
    Education   Education Schools Schools Schools  
               
长沙市 Changsha City 493604 432113 125018 307095 148001 159094 366100
    芙蓉区     Furong District 35551 20721 14830 7006 7824 23297
    天心区     Tianxin District 26899 11710 15189 6851 8338 18966
    岳麓区     Yuelu District 33129 12201 20928 9101 11827 25203
    开福区     Kaifu District 37119 11875 25244 12405 12839 22321
    雨花区     Yuhua District 55667 16785 38882 18006 20876 35262
    长沙县     Changsha County 46493 12457 34036 15468 18568 47513
    望城县     Wangcheng County 40194 10843 29351 12276 17075 37010
    宁乡县     Ningxiang County 87653 15669 71984 40713 31271 83685
    浏阳市     Liuyang City 69408 12757 56651 26175 30476 72843
株洲市 Zhuzhou City 59934 243280 44549 198731 80232 118499 205077
 荷塘区     Hetang District 34990 18469 16521 8612 7909 16076
 芦淞区     Lusong District 18744 4848 13896 6722 7174 14284
 石峰区     Shifeng District 16522 8077 8445 2891 5554 14057
 天元区     Tianyuan District 10462 0 10462 3179 7283 10002
 株洲县     Zhuzhou County 22427 2714 19713 7399 12314 19629
 攸      You County 39907 3265 36642 15520 21122 42518
 茶陵县     Chaling County 29241 759 28482 12291 16191 29846
 炎陵县     Yanling County 9412 711 8701 3926 4775 9778
 醴陵市     Liling City 61575 5706 55869 19692 36177 48887
湘潭市 Xiangtan City 103065 210419 44640 165779 73689 92090 159871
 雨湖区     Yuhu District 33610 14067 19543 10115 9428 19828
 岳塘区     Yuetang District 26973 11256 15717 7689 8028 19389
 湘潭县     Xiangtan County 83332 12911 70421 27416 43005 61928
 湘乡市     Xiangxiang City 60958 5592 55366 26976 28390 52519
 韶山市     Shaoshan City 5546 814 4732 1493 3239 6207
衡阳市 Hengyang City 97785 501613 98861 402752 129600 273152 514717
 珠晖区     Zhuhui District 32885 17961 14924 6256 8668 20169
 雁峰区     Yanfeng District 39485 27738 11747 4448 7299 14792
 石鼓区     Shigu District 20671 10531 10140 4152 5988 15328
 蒸湘区     Zhengxiang District 36071 17606 18465 8051 10414 18677
 南岳区     Nanyue District 2940 660 2280 1142 1138 4182
 衡阳县     Hengyang County 66716 3957 62759 20252 42507 84052
 衡南县     Hengnan County 62460 9061 53399 15358 38041 66876
 衡山县     Hengshan County 25772 611 25161 7837 17324 27053
 衡东县     Hengdong County 39559 1344 38215 13287 24928 50801
 祁东县     Qidong County 58117 1381 56736 21314 35422 69444
 耒阳市     Leiyang City 69804 4297 65507 15098 50409 82525
 常宁市     Changning City 47133 3714 43419 12405 31014 60818
邵阳市 Shaoyang City 22956 490655 45672 444983 167794 277189 509921
 双清区     Shuangqing District 23187 7174 16013 6235 9778 19019
 大祥区     Daxiang District 45083 20171 24912 13682 11230 21806
 北塔区     Beita District 2306 2306 41 2265 5158
                 
417