单位:人   15-22  续表 1   continued   (person)
    普通高等学校 中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  Regular    教育    
名称 Counties Institutions     Vocational Regular  
    of Higher  Secondary Secondary Secondary Primary
    Education Schools Education Schools Schools
           
 邵东县     Shaodong County 4353 114 4239 3869
 新邵县     Xinshao County 2671 100 2571 2537
 邵阳县     Shaoyang County 3057 105 2952 3289
 隆回县     Longhui County 5185 215 4970 4738
 洞口县     Dongkou County 3002 112 2890 2549
 绥宁县     Suining County 1611 111 1500 1550
 新宁县     Xinning County 1984 63 1921 1571
 城步县     Chengbu County 1207 63 1144 1257
 武冈市     Wugang City 2846 314 2532 2577
岳阳市 Yueyang City 1752 25689 2572 23117 19361
 岳阳楼区     Yueyanglou District 4840 1078 3762 3347
 云溪区     Yunxi District 550 550 485
 君山区   Junshan District 671 671 676
 岳阳县     Yueyang County 2913 262 2651 2204
 华容县     Huarong County 3676 208 3468 2441
 湘阴县     Xiangyin County 3313 189 3124 2510
 平江县     Pingjiang City 4012 300 3712 3485
 汨罗市     Miluo City 3483 400 3083 2396
 临湘市     Linxiang County 2231 135 2096 1817
常德市 Changde City 1368 25097 2878 22219 19914
 武陵区     Wuling District 3254 999 2255 1829
 鼎城区     Dingcheng District 3953 310 3643 3186
 安乡县     Anxiang County 2352 140 2212 1897
 汉寿县     Hanshou County 3454 140 3314 3009
 澧      Li County 3539 445 3094 2928
 临澧县     Linli County 1662 139 1523 1328
 桃源县     Taoyuan County 3185 315 2870 2628
 石门县     Shimen County 2641 260 2381 2344
 津市市     Jinshi City 1057 130 927 765
张家界市 Zhangjiajie City 471 5727 448 5279 5489
 永定区     Yongdi District 1665 116 1549 2077
 武陵源区     Wulingyuan District 187 10 177 187
 慈利县     Cili County 2270 196 2074 1785
 桑植县     Sangzhi County 1605 126 1479 1440
益阳市 Yiyang City 1087 21507 2184 19323 15989
 资阳区     Ziyang District 1777 199 1578 1382
 赫山区     Heshan District 5201 845 4356 3275
 南      Nan County 3494 215 3279 3010
 桃江县     Taojiang County 3832 264 3568 3194
 安化县     Anhua County 3199 278 2921 2542
 沅江市     Yuanjiang City 4004 383 3621 2586
郴州市 Chenzhou City 1296 19754 1449 18305 18508
 北湖区     Beihu District 2330 470 1860 1581
 苏仙区     Suxian District 2018 370 1648 1573
 桂阳县     Guiyang County 2800 71 2729 2929
 宜章县     Yizhang County 2276 26 2250 2207
             
415