15-22  各市、州、县各级学校专任教师(2006年)
Full-time Teachers and workers by Level and Region(2006)
单位:人           (person)
    普通高等学校 中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  Regular    教育    
名称 Counties Institutions     Vocational Regular  
    of Higher  Secondary Secondary Secondary Primary
    Education Schools Education Schools Schools
           
长沙市 Changsha City 24863 25180 3695 21485 20070
    芙蓉区     Furong District 1673 644 1029 1218
    天心区     Tianxin District 1012 59 953 1018
    岳麓区     Yuelu District 1890 477 1413 1255
    开福区     Kaifu District 2049 529 1520 1262
    雨花区     Yuhua District 2730 357 2373 1613
    长沙县     Changsha County 3264 423 2841 2733
    望城县     Wangcheng County 2785 422 2363 2649
    宁乡县     Ningxiang County 5130 400 4730 4592
    浏阳市     Liuyang City 4647 384 4263 3730
株洲市 Zhuzhou City 2780 15035 1431 13604 11287
 荷塘区     Hetang District 1691 691 1000 699
 芦淞区     Lusong District 852 12 840 700
 石峰区     Shifeng District 771 66 705 716
 天元区     Tianyuan District 606 606 519
 株洲县     Zhuzhou County 1761 142 1619 1531
 攸      You County 2583 117 2466 2052
 茶陵县     Chaling County 1952 26 1926 1950
 炎陵县     Yanling County 704 50 654 558
 醴陵市     Liling City 4115 327 3788 2562
湘潭市 Xiangtan City 5066 12234 1608 10626 9738
 雨湖区     Yuhu District 1855 430 1425 1069
 岳塘区     Yuetang District 1417 298 1119 1078
 湘潭县     Xiangtan County 4679 573 4106 3762
 湘乡市     Xiangxiang City 3886 244 3642 3437
 韶山市     Shaoshan City 397 63 334 392
衡阳市 Hengyang City 4970 29350 3519 25831 27315
 珠晖区     Zhuhui District 1524 469 1055 1088
 雁峰区     Yanfeng District 1424 675 749 690
 石鼓区     Shigu District 902 173 729 770
 蒸湘区     Zhengxiang District 1724 772 952 876
 南岳区     Nanyue District 183 27 156 264
 衡阳县     Hengyang County 4004 218 3786 4132
 衡南县     Hengnan County 3864 368 3496 4072
 衡山县     Hengshan County 1826 74 1752 1516
 衡东县     Hengdong County 2281 57 2224 2143
 祁东县     Qidong County 4167 234 3933 3384
 耒阳市     Leiyang City 4323 242 4081 5127
 常宁市     Changning City 3128 210 2918 3253
邵阳市 Shaoyang City 1151 29085 1910 27175 26222
 双清区     Shuangqing District 1236 262 974 947
 大祥区     Daxiang District 1696 451 1245 1052
 北塔区     Beita District 237 237 286
           
414