单位:人   15-21  续表 1   continued   (person)
    普通高等学校 中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  Regular    教育    
名称 Counties Institutions     Vocational Regular  
    of Higher  Secondary Secondary Secondary Primary
    Education Schools Education Schools Schools
           
 邵东县     Shaodong County 5201 182 5019 4129
 新邵县     Xinshao County 3010 154 2856 2608
 邵阳县     Shaoyang County 3659 133 3526 3339
 隆回县     Longhui County 6047 290 5757 5272
 洞口县     Dongkou County 3359 132 3227 2626
 绥宁县     Suining County 1952 139 1813 1671
 新宁县     Xinning County 2410 83 2327 1730
 城步县     Chengbu County 1363 70 1293 1318
 武冈市     Wugang City 3482 465 3017 2710
岳阳市 Yueyang City 3133 29728 3816 25912 19783
 岳阳楼区     Yueyanglou District 6173 1732 4441 3456
 云溪区     Yunxi District 633 633 491
 君山区   Junshan District 746 746 686
 岳阳县     Yueyang County 3285 347 2938 2277
 华容县     Huarong County 4009 285 3724 2465
 湘阴县     Xiangyin County 3558 246 3312 2540
 平江县     Pingjiang City 4565 401 4164 3526
 汨罗市     Miluo City 4081 623 3458 2470
 临湘市     Linxiang County 2678 182 2496 1872
常德市 Changde City 2304 30284 4326 25958 20783
 武陵区     Wuling District 4606 1647 2959 1938
 鼎城区     Dingcheng District 4710 545 4165 3413
 安乡县     Anxiang County 2627 186 2441 1921
 汉寿县     Hanshou County 3852 201 3651 3033
 澧      Li County 4138 575 3563 2996
 临澧县     Linli County 2129 197 1932 1408
 桃源县     Taoyuan County 3843 444 3399 2795
 石门县     Shimen County 3169 365 2804 2457
 津市市     Jinshi City 1210 166 1044 822
张家界市 Zhangjiajie City 755 6918 658 6260 5907
 永定区     Yongdi District 2072 210 1862 2199
 武陵源区     Wulingyuan District 217 10 207 212
 慈利县     Cili County 2701 258 2443 1873
 桑植县     Sangzhi County 1928 180 1748 1623
益阳市 Yiyang City 1518 26334 3266 23068 16946
 资阳区     Ziyang District 2215 303 1912 1519
 赫山区     Heshan District 6441 1489 4952 3444
 南      Nan County 4056 289 3767 3173
 桃江县     Taojiang County 5594 380 5214 3430
 安化县     Anhua County 3798 363 3435 2744
 沅江市     Yuanjiang City 4230 442 3788 2636
郴州市 Chenzhou City 2329 24290 2238 22052 20330
 北湖区     Beihu District 3025 741 2284 1721
 苏仙区     Suxian District 2741 592 2149 1638
 桂阳县     Guiyang County 3328 124 3204 3164
 宜章县     Yizhang County 2707 38 2669 2435
             
412