15-21  各市、州、县各级学校教职工(2006年)
School Staff and workers by Level and Region (2006)
单位:人           (person)
    普通高等学校 中等学校     普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  Regular    教育    
名称 Counties Institutions     Vocational Regular  
    of Higher  Secondary Secondary Secondary Primary
    Education Schools Education Schools Schools
   
长沙市 Changsha City 45590 31515 5935 25580 21593
    芙蓉区     Furong District 2530 1221 1309 1341
    天心区     Tianxin District 1237 105 1132 1100
    岳麓区     Yuelu District 2592 735 1857 1587
    开福区     Kaifu District 2601 735 1866 1403
    雨花区     Yuhua District 3675 694 2981 1803
    长沙县     Changsha County 3880 717 3163 2878
    望城县     Wangcheng County 3246 509 2737 2808
    宁乡县     Ningxiang County 6217 666 5551 4846
    浏阳市     Liuyang City 5537 553 4984 3827
株洲市 Zhuzhou City 4662 18935 2284 16651 11795
 荷塘区     Hetang District 2382 1174 1208 770
 芦淞区     Lusong District 1056 15 1041 741
 石峰区     Shifeng District 1002 91 911 778
 天元区     Tianyuan District 809 809 575
 株洲县     Zhuzhou County 2186 266 1920 1552
 攸      You County 3338 191 3147 2104
 茶陵县     Chaling County 2559 42 2517 2003
 炎陵县     Yanling County 914 76 838 677
 醴陵市     Liling City 4689 429 4260 2595
湘潭市 Xiangtan City 8213 14385 2410 11975 10173
 雨湖区     Yuhu District 2477 739 1738 1158
 岳塘区     Yuetang District 1882 510 1372 1194
 湘潭县     Xiangtan County 5257 725 4532 3901
 湘乡市     Xiangxiang City 4329 369 3960 3526
 韶山市     Shaoshan City 440 67 373 394
衡阳市 Hengyang City 8201 37169 5430 31739 29468
 珠晖区     Zhuhui District 1903 614 1289 1191
 雁峰区     Yanfeng District 2161 1174 987 867
 石鼓区     Shigu District 1104 236 868 869
 蒸湘区     Zhengxiang District 2297 1123 1174 1003
 南岳区     Nanyue District 239 41 198 282
 衡阳县     Hengyang County 4769 322 4447 4330
 衡南县     Hengnan County 4923 603 4320 4174
 衡山县     Hengshan County 2122 93 2029 1607
 衡东县     Hengdong County 2929 84 2845 2324
 祁东县     Qidong County 5225 322 4903 3550
 耒阳市     Leiyang City 5386 412 4974 5320
 常宁市     Changning City 4111 406 3705 3951
邵阳市 Shaoyang City 1931 34952 2962 31990 27998
 双清区     Shuangqing District 1775 551 1224 1115
 大祥区     Daxiang District 2396 763 1633 1141
 北塔区     Beita District 298 298 339
           
411