15-18  各市、州、县社会消费品零售总额(2006年)
Total Value of Retail Sales of Consumer Goods (2006)
单位:万元         (10 000 yuan)
    消费品  
    零售总额 批发零售贸易业 住宿餐饮业 其他 
市县 Cities and  Total Retail Wholesales #限额以上    
名称 Counties Sales of and Retail #Above Designated Size Catering Trade Others
     Consumer Goods Sales Trade    
             
长沙市 Changsha City 8656061 7299777 2740790 1278593 77691
    芙蓉区     Furong District 1931736 1616191 517566 289410 26136
    天心区     Tianxin District 1002696 776999 351198 218819 6878
    岳麓区     Yuelu District 618813 453175 144396 165638
    开福区     Kaifu District 1465507 1284755 696348 169612 11140
    雨花区     Yuhua District 1633073 1388722 634340 229182 15170
    长沙县     Changsha County 549483 491346 215163 54735 3401
    望城县     Wangcheng County 260775 227300 23201 25601 7873
    宁乡县     Ningxiang County 593926 536554 90453 52989 4383
    浏阳市     Liuyang City 600052 524735 68126 72608 2710
株洲市 Zhuzhou City 2084940 1798755 346996 250563 35623
 荷塘区     Hetang District 129884 105240 15116 24644
 芦淞区     Lusong District 578219 528400 182482 49819
 石峰区     Shifeng District 151928 126953 6127 24975
 天元区     Tianyuan District 127503 89228 42028 36144 2130
 株洲县     Zhuzhou County 142053 126409 14022 10755 4890
 攸        You County 252526 233496 23417 19030
 茶陵县     Chaling County 123905 112339 17395 9999
 炎陵县     Yanling County 46262 37528 6932 4939 3795
 醴陵市     Liling City 448538 400868 39478 40111 7559
湘潭市 Xiangtan City 1306575 1032304 267977 224619 49652
 雨湖区     Yuhu District 307375 240140 40674 57100 10135
 岳塘区     Yuetang District 167705 139772 15765 20921 7012
 湘潭县     Xiangtan County 236790 199977 4925 29341 7472
 湘乡市     Xiangxiang City 248491 196151 6736 39535 12805
 韶山市     Shaoshan City 43170 35736 508 5789 1645
衡阳市 Hengyang City 2310845 1891669 381918 407343 11833
 珠晖区     Zhuhui District 236858 219984 28042 16554 319
 雁峰区     Yanfeng District 233965 189806 35989 42141 2018
 石鼓区     Shigu District 221066 200750 72688 19969 347
 蒸湘区     Zhengxiang District 136246 78256 39582 57790 200
 南岳区     Nanyue District 45793 36664 8821 308
 衡阳县     Hengyang County 257312 208164 43035 47330 1818
 衡南县     Hengnan County 214796 194531 24875 19915 350
 衡山县     Hengshan County 75925 61929 14333 13836 161
 衡东县     Hengdong County 158588 126427 18068 30979 1181
 祁东县     Qidong County 212746 176557 15036 31963 4225
 耒阳市     Leiyang City 313981 225789 67551 87653 539
 常宁市     Changning City 203569 172811 22721 30392 367
邵阳市 Shaoyang City 1359919 1205061 213659 151218 3640
 双清区     Shuangqing District 115445 90096 58799 25349
 大祥区     Daxiang District 91850 78633 21990 13217
 北塔区     Beita District 14322 12817 4468 1505
             
403