15-17  续表 1   continued
    城镇固定资产投资   房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #
    Total     开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment       Newly Floor  
  and in Fixed State- non—State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
  of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
   
邵阳市 Shaoyang City 1460864 543520 917344 151685 859451 2044538 971955
    双清区     Shuangqing District 77167 21341 55826 23623 28135 45537 32937
    大祥区     Daxiang District 64470 34622 29848 29343 55150 102420 85633
    北塔区     Beita District 65905 16532 49373 7915 17820 82042 49463
    邵东县     Shaodong County 228794 31484 197310 50386 140544 673420 334600
    新邵县     Xinshao County 140880 55831 85049 280 63616 85778 70000
    邵阳县     Shaoyang County 117512 66116 51396 114735 16000 13500
    隆回县     Longhui County 136681 45416 91265 15460 47070 34700 8000
    洞口县     Dongkou County 173378 83334 90044 16000 69038 320595 133370
    绥宁县     Suining County 97389 45739 51650 53035 81100 56700
    新宁县     Xinning County 142842 71051 71791 119060 311140
    城步县     Chengbu County 85958 19753 66205 2507 61939 14310 5845
    武冈市     Wugang City 129888 52301 77587 6171 89309 277496 181907
岳阳市 Yueyang City 1837387 625293 1212094 211774 1218675 1708084 843153
    岳阳楼区     Yueyanglou District 629454 215479 413975 167880 372032 592558 355470
    云溪区     Yunxi District 173814 65757 108057 60 76197 9100 9100
    君山区     Junshan District 44158 8888 35270 29808 78130
    岳阳县     Yueyang County 154851 22521 132330 1720 113036 29700 27700
    华容县     Huarong County 140381 48941 91440 17765 131413 591998 325700
    湘阴县     Xiangyin County 198973 132936 66037 6097 21343 48000 40000
    平江县     Pingjiang County 132397 17905 114492 2830 102237 30000 30000
    汨罗市     Miluo City 175129 19528 155601 4310 155906 33720
    临湘市     Linxiang City 135930 41492 94438 11112 169773 270968 42283
常德市 Changde City 1381598 577546 804052 319880 1026310 2601345 1404517
    武陵区     Wuling District 216848 21388 195460 171285 171725 899278 674446
    鼎城区     Dingcheng District 74934 35552 39382 35657 121849 239194 28366
    安乡县     Anxiang County 48100 20678 27422 4453 37040 78352 53335
    汉寿县     Hanshou County 82318 27125 55193 13964 55326 155381 49279
    澧县     Li County 115635 31024 84611 31516 106053 417665 187697
    临澧县     Linli County 70446 20944 49502 11699 68026 112741 40157
    桃源县     Taoyuan County 165641 21153 144488 21943 78053 121705 97712
    石门县     Shimen County 196889 136633 60256 18289 63263 232798 144064
    津市市     Jinshi City 45166 11649 33517 11074 47027 119372 113468
张家界市 Zhangjiajie City 393759 212753 181006 47440 185684 633977 440671
    永定区     Yongding District 161911 82183 79728 39220 44475 288943 178571
    武陵源区     Wulingyuan District 43918 20723 23195 40868 1059
    慈利县     Chili County 86094 31692 54402 6642 53775 148911 101956
    桑植县     Sangzhi County 101836 78155 23681 1578 46566 195064 160144
益阳市 Yiyang City 959251 419445 539806 172237 397611 1400544 991243
    资阳区     Ziyang District 95112 23874 71238 13105 41588 103375 53528
    赫山区     Heshan District 396600 171816 224784 110155 118252 408831 293600
    南县     Nan County 68780 28920 39860 9058 53752 189299 65306
    桃江县     Taojiang County 79426 16194 63232 5163 29567 130980 98230
    安化县     Anhua County 114874 98930 15944 3884 42206 213842 155406
    沅江市     Yuanjiang City 179062 56973 122089 30872 48034 353623 325173
郴州市 Chenzhou City 1648125 368316 1279809 221834 1028891 2047374 1512637
    北湖区     Beihu District 188153 3653 184500 116645 104719 807874 697293
    苏仙区      Suxian District 317522 11091 306431 50056 109017 173130 118851
    桂阳县      Guiyang County 157247 53486 103761 17569 153199 378284 294182
                 
401