15-17  各市、州、县城镇固定资产投资、
新增固定资产及房屋竣工面积(2006年)
Investment in Fixed Assets,Newly Increased Fixed Assets
 and Completed Building Floor Space of Urban (2006)
 
    城镇固定资产投资   房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #
    Total     开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment       Newly Floor  
  and in Fixed State- non—State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
  of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
                 
长沙市 Changsha City 9631934 2828467 6803467 3038612 4167196 8747520 5448793
    芙蓉区     Furong District 814679 244329 570350 284197 364204 1044585 718527
    天心区     Tianxin District 1667426 227405 1440021 562545 847121 1395578 1270306
    岳麓区     Yuelu District  1174246 458919 9173015 539840 129121 443321 426911
    开福区     Kaifu  District 1547978 502375 1045603 460792 709650 642558 557957
    雨花区     Yuhua District 1266727 397859 868868 575788 663011 1842429 1121424
    长沙县     Changsha County 896453 304946 591507 200614 185883 809218 623052
    望城县     Wangcheng County 716727 196844 519883 259487 214194 898246 149750
    宁乡县     Ningxiang County 733872 234957 498915 92252 499836 1266087 310618
    浏阳市     Liuyang City 637149 131841 505308 63097 467433 334298 199048
株洲市 Zhuzhou City 1735227 649465 1085762 443512 1053063 2476125 1440536
    荷塘区     Hetang District  171569 65633 105936 71488 50617 271769 216032
    芦淞区     Lousong District 236649 82582 154067 115860 66390 196585 164601
    石峰区     Shifeng District 306952 97280 209672 31490 172262 174964 79024
    天元区     Tianyuan District 397584 119660 277924 139428 351880 662217 374562
    株洲县     Zhuzhou County  63118 27377 35741 8389 34804 176605 83609
          You County  160290 55075 105215 23544 141343 342468 173353
    茶陵县     Chaling County 83009 51808 31201 6409 52294 171250 78429
    炎陵县     Yanling County 66674 9899 56775 8674 45926 76009 42202
    醴陵市     Liling County 149792 40561 109231 38230 122698 404258 228724
湘潭市 Xiangtan City 1787003 744974 1042029 236437 1504827 2407007 1000495
    雨湖区     Yuhu District 211554 22310 189244 69492 195836 1009439 425264
    岳塘区     Yuetang District 383192 68998 314194 129696 180205 564673 263295
    湘潭县     Xiangtan County 162397 41774 120623 12114 149967 173550 65365
    湘乡市     Xiangxiang City 120523 34578 85945 25135 64000 293404 187634
    韶山市     Shaoshan City 44105 22925 21180 44430 2000
衡阳市 Hengyang City 1231509 382340 849169 165940 1621361 3408371 1580284
    珠晖区     Zhuhui District 27851 2880 24971 6091 17338 5300 3600
    雁峰区     Yanfeng District 33069 4000 29069 20229 36338 241673 178467
    石鼓区     Shigu District 48028 1720 46308 39323 43951 352410 273981
    蒸湘区     Zhengxiang District 61079 8089 52990 42049 34092 241388 140397
    南岳区     Nanyue District 22859 7342 15517 4805 500
    衡阳县     Hengyang County 90537 15377 75160 2241 72798 208959 59455
    衡南县     Hengnan County 54694 10464 44230 1000 35324 120950 9200
    衡山县     Hengshan County 35760 10286 25474 5600 10520 47375 27326
    衡东县     Hengdong County 72682 26640 46042 13882 31666 238422 171983
    祁东县     Qidong County 92886 31022 61864 6640 44477 269554 160113
    耒阳市     Leiyang City 247050 57014 190036 21343 220066 867972 152095
    常宁市     Changning City 106518 40394 66124 2737 56634 166097 79793
                 
400