单位:万元 15-16  续表 1   continued (10 000 yuan)
             
市县 Cities and  总产值 轻工业 重工业 #国有经济 #集体经济
名称 Counties Gross        Collective
    Industrial Light Heavy State-owned Owned 
    Output Value Industry Industry Economic Economic
             
 邵东县     Shaodong County 397570 123838 273732 49870
 新邵县     Xinshao County 162326 44439 117887 2337
 邵阳县     Shaoyang County 124215 55302 68913 7399 3330
 隆回县     Longhui County 113460 56892 56568 6387 5751
 洞口县     Dongkou County 124991 56081 68910 15285 5288
 绥宁县     Suining County 221481 73620 147862 12209
 新宁县     Xinning County 88456 18860 69596 8974 8506
 城步县     Chengbu County 147201 120928 26273 6557
 武冈市     Wugang City 94900 19435 75465 27041 8484
岳阳市 Yueyang City 9272753 3230062 6042691 789078 336106
 岳阳楼区     Yueyanglou District 2271942 1237254 1034688 611749 13959
 云溪区     Yunxi District 3497952 20971 3476981
 君山区   Junshan District 202410 176269 26142 23580 20115
 岳阳县     Yueyang County 345923 277002 68921 28078 21384
 华容县     Huarong County 599270 379206 220064 9150 169084
 湘阴县     Xiangyin County 613688 446457 167232 2147 8294
 平江县     Pingjiang City 303923 125823 178100 28953 1359
 汨罗市     Miluo City 1021323 428857 592466 4378 38140
 临湘市     Linxiang County 416322 138224 278098 81043 63772
常德市 Changde City 4413958 2798804 1615154 2024884 38671
 武陵区     Wuling District 2406353 1926391 479963 1682894 16435
 鼎城区     Dingcheng District 270493 114711 155782 755 14835
 安乡县     Anxiang County 160423 122345 38079 1355 728
 汉寿县     Hanshou County 220413 183582 36832 4098
 澧      Li County 302370 161404 140966 21413
 临澧县     Linli County 186479 101536 84943 810 4133
 桃源县     Taoyuan County 380811 89052 291759 40846 1417
 石门县     Shimen County 267334 21699 245635 168914 1123
 津市市     Jinshi City 219281 78084 141197 103800
张家界市 Zhangjiajie City 380599 154343 226255 69122 14895
 永定区     Yongdi District 156156 67416 88740 28328 11255
 武陵源区     Wulingyuan District 475 359 116 475
 慈利县     Cili County 177039 64230 112808 27658 3640
 桑植县     Sangzhi County 46930 22338 24592 12662
益阳市 Yiyang City 2108575 924650 1183925 395554 91224
 资阳区     Ziyang District 153916 54839 99077 5568 5552
 赫山区     Heshan District 913738 332377 581361 225486 38521
 南      Nan County 208175 195861 12314 2137 14437
 桃江县     Taojiang County 262558 17859 244700 19705 14158
 安化县     Anhua County 208338 20942 187396 77217 8618
 沅江市     Yuanjiang City 361850 302773 59077 65441 9938
郴州市 Chenzhou City 5031288 575476 4455811 517379 77290
 北湖区     Beihu District 801464 261289 540174 11370
 苏仙区     Suxian District 770359 44096 726264 227135 35483
 桂阳县     Guiyang County 556298 23417 532881 83736 15918
 宜章县     Yizhang County 473966 68388 405577 25070
             
398