15-16  各市、州、县规模以上工业总产值(2006年)
Gross Output Vale of Industrial Enterprises Above Designated Size (2006)
单位:万元           (10 000 yuan)
             
市县 Cities and  总产值 轻工业 重工业 #国有经济 #集体经济
名称 Counties Gross        Collective
    Industrial Light Heavy State-owned Owned 
    Output Value Industry Industry Economic Economic
             
长沙市 Changsha City 12717585 4907431 7810154 2066265 217446
    芙蓉区     Furong District 713683 233598 480085 16476 7204
    天心区     Tianxin District 889727 132274 757453 503847 57968
    岳麓区     Yuelu District 1447102 175640 1271462 25830 1749
    开福区     Kaifu District 651744 463821 187923 33255 14257
    雨花区     Yuhua District 2096483 1452727 643755 1346413 30344
    长沙县     Changsha County 3410929 658936 2751994 12281 17274
    望城县     Wangcheng County 895139 495306 399833 116993 34112
    宁乡县     Ningxiang County 1318954 708603 610351 4108 37756
    浏阳市     Liuyang City 1293824 586525 707299 7062 16782
株洲市 Zhuzhou City 5653967 812343 4841624 936432 78915
 荷塘区     Hetang District 925922 50338 875584 421517 11372
 芦淞区     Lusong District 522812 296354 226459 29778 770
 石峰区     Shifeng District 2536257 10521 2525736 405998 17278
 天元区     Tianyuan District 334115 31369 302746 9223 2032
 株洲县     Zhuzhou County 87293 24513 62780 11588 1704
 攸      You County 376713 88076 288637 9979 25479
 茶陵县     Chaling County 100924 34979 65945 3832 10905
 炎陵县     Yanling County 35433 8699 26735 6542
 醴陵市     Liling City 734497 267495 467002 37975 9377
湘潭市 Xiangtan City 4708480 962455 3746025 1659175 133969
 雨湖区     Yuhu District 658516 129014 529502 5055 28328
 岳塘区     Yuetang District 2875658 305357 2570302 1583245 35650
 湘潭县     Xiangtan County 438109 152631 285478 41815 26558
 湘乡市     Xiangxiang City 626028 312548 313479 28553 43433
 韶山市     Shaoshan City 110170 62906 47264 507
衡阳市 Hengyang City 5429117 1155713 4273404 780347 219638
 珠晖区     Zhuhui District 346890 50443 296447 180429 3770
 雁峰区     Yanfeng District 557940 116080 441860 59745 7935
 石鼓区     Shigu District 190473 22977 167496 10647 24523
 蒸湘区     Zhengxiang District 936725 46124 890602 200820 4843
 南岳区     Nanyue District 710 710
 衡阳县     Hengyang County 353321 146736 206585 52637
 衡南县     Hengnan County 305584 98269 207315 38905
 衡山县     Hengshan County 123136 62236 60900 2789 1595
 衡东县     Hengdong County 327310 86272 241038 18460 10288
 祁东县     Qidong County 567552 414081 153470 26882 37724
 耒阳市     Leiyang City 921633 87568 834065 245197 1975
 常宁市     Changning City 797844 24219 773625 35379 35444
邵阳市 Shaoyang City 2107381 858099 1249281 280237 59520
 双清区     Shuangqing District 323098 154508 168590 25643 3630
 大祥区     Daxiang District 224461 65857 158604 118483 17032
 北塔区     Beita District 85222 68341 16881 52 7500
             
397