15-15  续表 2   continued   
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
    嘉禾县      Jiahe County 23322 23321 32.00 61.62 43317 1765 227 2553 2453
    临武县      Linwu County 18151 17801 21.10 36.66 26016 992 988 3542 3478
    汝城县      Rucheng County 31061 31061 16.80 35.27 24689 682 98 824 819
    桂东县      Guidong County 15815 15815 9.08 12.87 9010 399 172 618 615
    安仁县      Anreng County 32116 32116 26.18 61.00 43300 1214 67 9616 9030
    资兴市      Zixing City 33080 33054 23.04 54.96 37373 1960 701 25200 25138
永州市 Yongzhou City 794536 787566 431.50 717.87 490456 30418 7466 145142 139060
  零陵区      Lingling District 67520 67384 44.96 75.60 52920 1139 249 12678 11627
    冷水滩区     Lengshuitan District 36298 36114 43.67 75.10 51068 759 204 18890 18427
    祁阳县     Qiyang County 17248 17208 52.92 121.20 82416 1653 667 44550 42952
    东安县     Dongan County 82100 79100 39.89 64.67 43975 2374 522 17001 16200
    双牌县     Shuangpai County 35820 35792 11.72 14.56 10046 1025 2145 2900 2740
    道县     Dao County 172427 169859 63.26 99.98 67552 9480 1217 20210 19242
    江永县     Jiangyong County 155240 154653 20.70 39.80 27064 7204 390 4387 3979
    宁远县     Ningyuan County 64900 64600 54.80 85.13 57888 1898 120 14545 14257
    蓝山县     Lanshan County 38166 38111 33.56 54.15 37905 990 347 2463 2344
    新田县     Xintian County 14305 14247 30.92 45.28 30790 1251 413 5258 5126
    江华县     Jianghua County 110512 110498 35.10 42.40 28832 2645 1192 2260 2166
怀化市 Huaihua City 764905 757946 269.93 373.97 282232 23749 11313 41768 40574
    鹤城区     Hecheng District 15591 15546 10.65 17.05 11081 1054 504 4253 4128
    中方县     Zhongfang County 35000 35000 15.00 30.00 23105 961 647 3300 3166
    沅陵县     Yuanling County  129034 126034 27.64 32.90 25528 1268 1393 6752 6683
    辰溪县     Chenxi County 40200 40200 21.97 32.28 20981 811 424 1758 1711
    溆浦县     Xupu County 70166 69823 45.48 74.28 57507 1257 484 6247 6206
    会同县     Huitong County 125000 124100 24.90 27.10 21138 3720 4332 2800 2800
    麻阳县     Mayang County 48943 48721 19.34 19.80 15236 895 880 2476 2445
    新晃县     Xinhuang County 109830 109380 27.86 30.51 21657 7560 1007 1160 1134
    芷江县     Zhijiang County 39360 39120 23.06 38.75 30232 1206 413 3557 3557
    靖州县     Jinzhou County 62336 61034 20.54 21.22 16641 3474 413 3026 2553
    通道县     Tongdao County 44372 44162 13.67 12.06 9047 947 188 1613 1613
    洪江市     Hongjiang City 45073 44826 19.82 38.02 30079 596 628 4365 4365
  洪江区     Hongjiang District 461 461
娄底市 Loudi City 372591 368782 269.01 488.48 305694 16320 3174 61061 59737
    娄星区     Louxing District 17521 17470 13.71 21.51 13400 1218 296 4445 4078
    双峰县     Shuangfeng County 40402 40402 92.03 184.77 115409 1375 264 24100 24072
    新化县     Xinhua County 210037 206717 83.80 146.50 88680 7975 994 17853 17506
    冷水江市     Lenshuijiang City 18001 17993 17.80 31.60 20540 1342 395 3072 3000
    涟源市     Lianyuan City 86630 86200 61.67 104.10 67665 4410 1225 11591 11081
湘西自治州 West Hunan A.P 427351 426861 109.84 133.26 89020 7874 6696 17314 17082
    吉首市     Jishou City 31993 31981 6.64 11.87 7819 669 787 1930 1911
    泸溪县     Louxi County 49705 49531 8.31 12.94 9001 497 527 1505 1393
    凤凰县     Fenghuang County 57830 57771 12.10 12.35 8274 668 264 1769 1746
    花垣县     Huayuan County 53605 53605 16.12 15.65 10173 1140 1264 2899 2888
    保靖县     Baojin County 57180 57180 14.85 19.16 13029 821 1452 2100 2100
    古丈县     Guzhang County 35605 35601 5.39 7.02 4569 435 440 1008 1005
    永顺县     Yongshun County 91751 91558 24.05 26.05 16892 2700 940 2191 2179
    龙山县     Longshan County 49682 49634 22.38 28.22 19263 944 1022 3912 3860
                     
396