15-15  续表 1   continued    
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                 
    新邵县     Xinshao County 93540 93326 42.00 73.30 49548 2140 497 5880 5698
    邵阳县     Shaoyang County 118237 113370 50.00 71.00 51790 3885 669 8798 8659
    隆回县     Longhui County 123364 122071 52.82 80.55 55827 5528 864 7829 7772
    洞口县     Dongkou County 91265 91075 93.50 176.50 124270 5272 1245 15120 14900
    绥宁县     Suining County 96500 95600 24.26 34.90 24497 4790 849 1900 1826
    新宁县     Xinning County 147405 141864 31.96 33.05 22734 5427 408 4800 4733
    城步县     Chengbu County 113717 112751 16.68 18.02 10992 2015 615 674 674
    武冈市     Wugang City 78800 76550 71.50 164.80 110826 2759 832 7920 7606
岳阳市 Yueyang City 397134 395997 390.22 817.80 549649 21429 5434 377907 358510
    岳阳楼区     Yueyanglou District 10188 10188 13.41 34.42 23361 714 141 16214 15393
    云溪区     Yunxi District 5600 5600 11.70 21.00 14280 80 140 15738 14249
    君山区     Junshan District 20700 20700 24.50 40.00 26000 594 78 27601 26828
    岳阳县     Yueyang County 45946 45946 77.89 153.00 104040 4417 500 36745 35292
    华容县     Huarong County 49910 49250 30.10 82.10 55828 1570 624 102754 98842
    湘阴县     Xiangyin County 24800 24800 64.80 109.00 69760 1686 240 106998 105534
    平江县     Pingjiang County 140000 139650 75.00 89.91 63016 8250 3180 6500 5773
    汨罗市     Miluo City 80600 80600 70.50 234.90 156968 3920 236 35722 29629
    临湘市     Linxiang City 19390 19263 22.32 53.47 36396 198 295 29635 26970
常德市 Changde City 412067 410987 287.08 565.03 384583 16152 42435 345969 334536
    武陵区     Wuling District 3832 3812 7.59 16.78 11455 197 360 14643 14588
    鼎城区     Dingcheng District 38781 38781 40.04 84.56 57501 1695 2960 66326 65018
    安乡县     Anxiang County 17137 17104 19.17 37.69 25629 614 846 72324 70878
    汉寿县     Hanshou County 23410 23248 31.14 57.65 39436 666 499 60182 55554
    澧县     Li County 41984 41914 42.57 92.91 63179 1685 3950 49594 49271
    临澧县     Linli County 40675 40675 28.55 51.20 34816 1664 3534 17730 16145
    桃源县     Taoyuan  County 133630 133250 55.40 112.00 76160 5304 14160 40000 38364
    石门县     Shimen County 95530 95115 49.42 79.77 54244 3703 15136 8978 8971
    津市市     Jinshi City 17088 17088 13.20 32.47 22163 624 990 16192 15747
张家界市 Zhangjiajie City 170398 167722 77.04 116.92 88287 8338 4504 9246 9168
    永定区     Yongding District 42700 42407 21.65 35.16 26150 3984 1522 3811 3811
    武陵源区     Wulingyuan District 3286 3230 0.98 3.40 2584 204 102 29 29
    慈利县     Chili County 77290 76200 35.30 54.80 41648 3264 2608 4615 4565
    桑植县     Sangzhi County 47122 45885 19.11 23.56 17905 886 272 791 763
益阳市 Yiyang City 343998 341929 214.77 387.11 271042 15171 7782 229859 219544
    资阳区     Ziyang District 6300 6300 19.60 35.50 22750 85 23 15160 14667
    赫山区     Heshan District 8350 8030 30.82 85.26 63146 846 282 19681 19185
    南县     Nan County 19950 19550 34.40 63.05 44748 1791 408 81995 78506
    桃江县     Taojiang County 61098 61000 46.20 73.90 51078 1460 784 5520 5422
    安化县     Anhua County 217300 216049 47.65 67.00 44890 9504 6000 16273 15900
    沅江市     Yuanjiang City 31000 31000 36.10 62.40 44430 1485 285 91230 85864
郴州市 Chenzhou City 435048 433754 286.26 541.08 383628 16155 6494 91974 89849
    北湖区     Beihu District 27300 26875 12.11 25.86 18102 1431 642 3000 2909
    苏仙区     Suxian District 75357 75357 21.58 44.34 31780 1486 2045 10615 10465
    桂阳县     Guiyang County 50270 50161 48.30 76.82 54024 980 614 14000 13396
    宜章县     Yizhang County 57859 57509 41.98 63.42 47194 2654 425 6320 6316
    永兴县     Yongxing County 70717 70684 34.09 68.26 48823 2592 515 15686 15230
                     
395