15-15  各市、州、县牲畜头数、畜产品及水产品产量(2006年)
Number of Live stocks, Output of Livestock Products and Aquatic Products (2006)
                     
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 # (万头) (万头) () () () ()  
    ()     Slaugh-         #
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
长沙市 Changsha City 363114 362458 418.46 807.05 548011 18962 11904 108831 106399
    芙蓉区     Furong District 355 355 4.12 8.97 6100 870 803
    天心区     Tianxin District 200 200 5.50 7.50 5875 51 8 3044 3036
    岳麓区     Yuelu District  200 200 9.50 23.10 15131 25 2 2386 2386
    开福区     Kaifu  District 790 790 9.84 26.80 16884 221 21 4100 4100
    雨花区     Yuhua District 502 502 4.83 14.40 9504 1524 18 2000 1980
    长沙县     Changsha County 119215 119215 132.60 232.90 159071 5232 678 15820 15590
    望城县     Wangcheng County 17710 17710 76.00 124.85 83180 741 183 26561 25167
    宁乡县     Ningxiang County 151272 151219 98.61 202.42 135989 7739 2730 31000 30962
    浏阳市     Liuyang City 72870 72267 77.46 166.11 116277 3429 8264 23050 22375
株洲市 Zhuzhou City 171491 170926 250.01 463.24 302515 8506 6736 67178 65238
    荷塘区     Hetang District 1122 1122 9.25 12.01 7808 52 293 2077 2077
    芦淞区     Lousong District 161 161 3.45 6.99 4538 90 179 1735 1714
    石峰区     Shifeng District 2198 2198 9.00 16.23 10550 50 405 1916 1893
    天元区     Tianyuan District 800 800 6.58 10.48 6812 60 131 1441 1427
    株洲县     Zhuzhou County  9068 9013 29.65 63.37 41191 200 779 12284 11628
          You County 48150 48030 59.00 128.00 83200 2600 600 15450 15218
    茶陵县     Chaling County 77865 77615 44.62 86.68 56342 3800 342 12235 11990
    炎陵县     Yanling County 17709 17709 11.45 20.10 13579 210 50 840 805
    醴陵市     Liling City 14418 14278 77.01 119.38 78495 1444 3957 19200 18486
湘潭市 Xiangtan City 65584 65584 216.66 572.06 384770 1328 1031 72278 68459
    雨湖区      Yuhu District 56 56 12.90 42.80 29020 24 2370 2353
    岳塘区      Yuetang District 370 370 12.40 34.67 23496 20 273 2390 2133
    湘潭县      Xiangtan County 9700 9700 92.80 267.12 178336 600 407 36832 35339
    湘乡市      Xiangxiang City 52953 52953 83.76 205.27 138618 540 248 27956 25914
    韶山市      Shaoshan City 2505 2505 14.80 22.20 15300 168 79 2730 2720
衡阳市 Hengyang City 246270 243456 472.48 893.64 603167 12257 8528 239855 228302
    珠晖区      Zhuhui District 1373 1373 11.19 18.84 12246 50 11 3254 3101
    雁峰区      Yanfeng District 133 133 3.83 4.86 3411 10 7 1906 1906
    石鼓区      Shigu District  1135 1135 5.40 10.50 7140 7 3665 3657
    蒸湘区      Zhengxiang District 99 99 3.62 6.70 4472 10 6 2680 2580
    南岳区      Nanyue District 1314 1314 2.90 5.45 3697 400 35 535 523
    衡阳县      Hengyang County 46746 46746 95.00 185.00 127906 1220 908 55000 53352
    衡南县      Hengnan County 28139 28139 71.07 153.51 103204 1710 193 47260 44611
    衡山县      Hengshan County 6400 6400 22.80 57.20 38480 400 190 12000 11453
    衡东县      Hengdong County 31000 28327 65.00 102.40 68259 790 608 16400 13044
    祁东县      Qidong County 11641 11500 48.80 111.18 75602 1077 4896 46220 44931
    耒阳市      Leiyang City 82300 82300 71.00 135.00 91800 5712 1037 27000 25843
    常宁市      Changning City 35990 35990 71.87 103.00 66950 878 630 23935 23301
邵阳市 Shaoyang City 916814 900238 466.97 823.06 566422 35097 6508 84783 83014
    双清区     Shuangqing District 5000 5000 6.91 16.29 10765 702 123 2296 2280
    大祥区     Daxiang District 8776 8631 8.54 15.67 10746 637 96 1917 1851
    北塔区     Beita District 4500 4500 3.00 7.98 5347 342 58 1580 1529
    邵东县     Shaodong County 35710 35500 65.80 131.00 89080 1600 252 26068 25486
                     
394