15-14  续表 2   continued
    油茶籽 油桐籽 松脂 板栗 棕片 竹笋干 木材 竹材
    () () () () () () 采伐量 采伐量
市县 Cities and              (万方) (万根)
名称 Counties Tea-oil Tung-oil Pine  Chestnuts Palm Bamboo Woods Bamboo
    Seeds Seeds Resin   Leaf Shoots Cuts Cuts
                (10 000 (10 000
    (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) cu.m) roots)
               
    嘉禾县      Jiahe County 2060 35 120 230 3 2.09 3.48
    临武县      Linwu County 2900 300 160 280 160 190 2.88 36.44
    汝城县      Rucheng County 3800 35 400 480 190 410 13.39 92.15
    桂东县      Guidong County 420 28 50 38 48 366 6.98 48.00
    安仁县      Anreng County 8855 108 700 378 70 102 6.15 29.90
    资兴市      Zixing City 1800 172 420 380 142 470 27.40 206.00
永州市 Yongzhou City 55982 1667 20118 7310 744 2340 125.49 739.90
  零陵区      Lingling District 5250 58 328 594 79 206 3.52 140.00
    冷水滩区     Lengshuitan District 6220 98 985 140 27 17 1.37 11.89
    祁阳县     Qiyang County 11730 460 163 961 80 488 16.13 23.16
    东安县     Dongan County 3710 22 11 45 180 34 5.62 83.00
    双牌县     Shuangpai County 1130 260 1050 3100 105 210 22.91 268.69
    道县     Dao County 8134 178 10000 204 39 94 6.55 26.00
    江永县     Jiangyong County 460 15 954 25 3 14.83 22.87
    宁远县     Ningyuan County 7000 36 15 70 65 285 10.67 41.24
    蓝山县     Lanshan County 1848 38 117 41 63 93 14.67 93.00
    新田县     Xintian County 2000 12 70 1600 18 35 2.36 18.00
    江华县     Jianghua County 8500 490 6425 530 88 875 26.86 12.05
怀化市 Huaihua City 24385 17157 4983 5763 1699 1421 122.98 908.65
    鹤城区     Hecheng District 2500 1422 903 993 347 70 3.91 4.00
    中方县     Zhongfang County 5500 2600 160 580 860 120 7.13 8.00
    沅陵县     Yuanling County  717 399 736 1443 108 142 14.55 8.76
    辰溪县     Chenxi County 1950 188 10 150 38 30 6.70 4.00
    溆浦县     Xupu County 1880 1016 48 48 50 8.80 46.00
    会同县     Huitong County 4949 5275 199 468 80 496 13.51 91.86
    麻阳县     Mayang County 332 566 2.10 16.80
    新晃县     Xinhuang County 98 1800 43 135 135 8 6.50 9.40
    芷江县     Zhijiang County 1386 981 58 595 42 22 8.54 40.50
    靖州县     Jinzhou County 220 1580 1060 248 3 80 23.47 78.33
    通道县     Tongdao County 2301 515 1620 101 42 17.86 36.00
    洪江市     Hongjiang City 2377 1320 194 406 33 312 8.50 400.00
  洪江区     Hongjiang District 175 61 30 5 49 1.41 165.00
娄底市 Loudi City 5123 488 365 570 192 1037 23.66 395.40
    娄星区     Louxing District 50 2 85 8 1 2 0.92 0.50
    双峰县     Shuangfeng County 4633 220 30 141 95 197 6.83 241.90
    新化县     Xinhua County 320 208 60 400 50 780 10.60 50.90
    冷水江市     Lenshuijiang City 120 58 190 21 46 58 0.24 1.10
    涟源市     Lianyuan City 5.07 101.00
湘西自治州 West Hunan A.P 5465 8848 792 4017 101 84 7.54 14.12
    吉首市     Jishou City 51 94 80 123 7 3 0.37
    泸溪县     Louxi County 420 360 480 9 8 0.47
    凤凰县     Fenghuang County 162 200 295 1 2 0.87
    花垣县     Huayuan County 19 2 258 7 5 0.03 0.12
    保靖县     Baojin County 90 150 950 28 46 0.35 1.00
    古丈县     Guzhang County 280 100 187 2 1 3.06
    永顺县     Yongshun County 3467 2561 700 925 17 11 1.31 1.00
    龙山县     Longshan County 976 5381 12 799 30 8 1.08 12.00
                   
393