15-14  续表 1   continued
    油茶籽 油桐籽 松脂 板栗 棕片 竹笋干 木材 竹材
    () () () () () () 采伐量 采伐量
市县 Cities and              (万方) (万根)
名称 Counties Tea-oil Tung-oil Pine  Chestnuts Palm Bamboo Woods Bamboo
    Seeds Seeds Resin   Leaf Shoots Cuts Cuts
                (10 000 (10 000
    (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) cu.m) roots)
               
    新邵县     Xinshao County 70 50 5 80 60 50 2.13 31.03
    邵阳县     Shaoyang County 4800 326 156 492 38 17 3.85 3.26
    隆回县     Longhui County 1943 18 2500 384 1329 460 8.85 100.17
    洞口县     Dongkou County 8 15 20 150 7 200 18.40 142.50
    绥宁县     Suining County 1061 281 720 372 76 1034 18.20 451.00
    新宁县     Xinning County 20 20 60 10.00 395.00
    城步县     Chengbu County 141 89 84 160 48 182 10.00 161.00
    武冈市     Wugang City 75 28 300 50 70 36 4.50 10.00
岳阳市 Yueyang City 7185 523 32 1570 166 335 24.87 869.77
    岳阳楼区     Yueyanglou District 25 5 20 0.15 5.00
    云溪区     Yunxi District 100 10 10 0.69 5.00
    君山区     Junshan District 1.20 2.20
    岳阳县     Yueyang County 2.48 145.80
    华容县     Huarong County 60 18 32 160 22 40 1.45
    湘阴县     Xiangyin County 1.50 3.40
    平江县     Pingjiang County 6700 400 1100 140 200 10.72 220.90
    汨罗市     Miluo City 300 100 250 4 25 2.18 49.47
    临湘市     Linxiang City 30 60 4.50 438.00
常德市 Changde City 29746 1120 169 2229 248 211 28.48 949.52
    武陵区     Wuling District 15 0.05 0.07
    鼎城区     Dingcheng District 11685 13 100 69 8 10 1.99 189.51
    安乡县     Anxiang County 1.03
    汉寿县     Hanshou County 2800 45 3.57 157.00
    澧县     Li County 292 41 39 2 5.22 202.00
    临澧县     Linli County 6800 32 950 1.07 0.36
    桃源县     Taoyuan  County 7358 618 66 401 127 194 7.50 399.93
    石门县     Shimen County 796 371 3 712 111 7 7.78 0.65
    津市市     Jinshi City 58 0.27
张家界市 Zhangjiajie City 1119 4960 429 2139 1553 294 18.72 24.31
    永定区     Yongding District 83 2840 5 147 134 1 6.50 6.50
    武陵源区     Wulingyuan District 301 24 56 54 111 0.22 8.71
    慈利县     Chili County 1030 1480 355 1700 960 166 5.00 8.50
    桑植县     Sangzhi County 6 339 45 236 405 16 7.00 0.60
益阳市 Yiyang City 9513 674 495 1085 1315 311 32.65 1381.57
    资阳区     Ziyang District 425 3 105 5 1.06 68.47
    赫山区     Heshan District 2200 24 10 10 10 1.48 83.80
    南县     Nan County 10 0.87
    桃江县     Taojiang County 3100 200 200 500 300 30 3.57 1169.10
    安化县     Anhua County 3770 447 295 470 980 266 14.47 58.20
    沅江市     Yuanjiang City 18 15 11.20 2.00
郴州市 Chenzhou City 47990 1100 4425 3475 1426 2940 83.06 858.63
    北湖区     Beihu District 3297 80 340 370 260 3.24 121.59
    苏仙区     Suxian District 3652 32 300 220 280 400 4.67 98.33
    桂阳县     Guiyang County 10189 140 810 468 380 452 5.68 92.00
    宜章县     Yizhang County 1500 20 425 210 125 77 4.34 30.43
    永兴县     Yongxing County 9517 150 700 421 31 210 6.24 100.31
                   
392