15-13  续表 2   continued 
单位:吨       (ton)
    粮食合计  
市县 Cities and             
名称 Counties Total          
    Grain Rice Wheat Corn Beans Tubers
               
    嘉禾县      Jiahe County 155762 108606 736 25322 4945 14250
    临武县      Linwu County 131225 88477 406 22820 2867 14859
    汝城县      Rucheng County 200086 176645 96 11852 2832 8394
    桂东县      Guidong County 65378 60929 831 654 2600
    安仁县      Anreng County 299791 281444 467 5169 11995
    资兴市      Zixing City 135256 106058 20 17629 2558 7807
永州市 Yongzhou City 3059455 2632521 13976 109712 81101 184428
  零陵区      Lingling District 377179 350407 921 2905 6726 9237
    冷水滩区     Lengshuitan District 320783 286639 12145 6804 13243
    祁阳县     Qiyang County 617175 527867 10841 15823 19186 27965
    东安县     Dongan County 394443 347065 666 17672 9874 17524
    双牌县     Shuangpai County 67193 56130 2725 1363 5934
    道县     Dao County 308717 257883 248 7371 12789 26002
    江永县     Jiangyong County 153812 129747 5770 2615 15236
    宁远县     Ningyuan County 307131 264708 1039 2652 6003 30660
    蓝山县     Lanshan County 136684 118358 75 1720 1277 14517
    新田县     Xintian County 163147 130984 162 11369 9109 9813
    江华县     Jianghua County 213191 162733 24 29560 5355 14297
怀化市 Huaihua City 1772282 1479030 12236 93247 24710 149124
    鹤城区     Hecheng District 49023 45294 698 782 1671
    中方县     Zhongfang County 129304 104856 349 13033 1916 7340
    沅陵县     Yuanling County  212946 165080 38 10024 8906 27621
    辰溪县     Chenxi County 148649 128835 362 6620 2965 9601
    溆浦县     Xupu County 361998 284536 6583 27667 5660 33626
    会同县     Huitong County 116580 99573 627 4403 1422 8264
    麻阳县     Mayang County 124264 112724 1256 1734 349 7609
    新晃县     Xinhuang County 85094 55056 2017 15360 356 11197
    芷江县     Zhijiang County 185006 152452 803 8600 975 21467
    靖州县     Jinzhou County 110170 104165 28 402 267 4521
    通道县     Tongdao County 81576 73679 1832 551 5435
    洪江市     Hongjiang City 167672 152780 173 2874 561 10772
  洪江区     Hongjiang District 5510 4778 307 31 366
娄底市 Loudi City 1698610 1319467 19592 180257 32612 119926
    娄星区     Louxing District 87231 75640 243 1528 3204 5376
    双峰县     Shuangfeng County 621109 517653 3218 53873 12224 25856
    新化县     Xinhua County 487833 363787 3645 72974 4578 37907
    冷水江市     Lenshuijiang City 51544 38303 2310 4009 517 5754
    涟源市     Lianyuan City 450893 324084 10176 47873 12089 45033
湘西自治州 West Hunan A.P 816110 514275 8105 104388 25256 155936
    吉首市     Jishou City 45487 33040 3239 1996 6181
    泸溪县     Louxi County 69205 60659 216 2004 1970 3566
    凤凰县     Fenghuang County 110754 84622 681 11475 3250 10589
    花垣县     Huayuan County 79055 54357 1127 12241 3339 7884
    保靖县     Baojin County 87221 51675 114 18039 3235 13111
    古丈县     Guzhang County 28381 21142 440 3385 615 1933
    永顺县     Yongshun County 212476 117568 3347 26521 6462 54503
    龙山县     Longshan County 183531 91212 2180 27484 4389 58169
               
387