15-13  续表 1   continued 
单位:吨       (ton)
    粮食合计  
市县 Cities and             
名称 Counties Total          
    Grain Rice Wheat Corn Beans Tubers
               
    新邵县     Xinshao County 319258 246007 10233 18037 5113 35921
    邵阳县     Shaoyang County 416256 360005 3276 31043 8687 10814
    隆回县     Longhui County 482059 382844 5494 37580 7775 43266
    洞口县     Dongkou County 494904 419309 6825 31363 8325 26054
    绥宁县     Suining County 152775 135142 159 1598 2191 13144
    新宁县     Xinning County 330612 243369 1508 66121 4943 13860
    城步县     Chengbu County 82226 62678 692 13764 858 3641
    武冈市     Wugang City 470444 360356 4467 75978 6014 21420
岳阳市 Yueyang City 3041458 2780254 7303 105471 31799 94523
    岳阳楼区     Yueyanglou District 71663 57691 1448 1204 10224
    云溪区     Yunxi District 44144 39022 35 788 1036 2408
    君山区     Junshan District 145060 135036 4207 2226 1040 1840
    岳阳县     Yueyang County 475942 426146 634 17651 7248 20681
    华容县     Huarong County 521884 515764 1750 3300
    湘阴县     Xiangyin County 557285 504635 500 29900 3200 12400
    平江县     Pingjiang County 468143 422000 1356 9533 8438 21302
    汨罗市     Miluo City 478370 419373 40839 2231 15002
    临湘市     Linxiang City 278967 260587 571 1336 4102 10666
常德市 Changde City 3439177 3160453 8365 107954 29387 111606
    武陵区     Wuling District 53081 51549 66 57 1197
    鼎城区     Dingcheng District 682817 663332 90 4104 6030 7006
    安乡县     Anxiang County 267485 259495 378 1214 1482 2135
    汉寿县     Hanshou County 573734 564640 756 1982 5226
    澧县     Li County 460628 431445 2682 10086 3156 10060
    临澧县     Linli County 287757 278477 1396 1125 819 4260
    桃源县     Taoyuan  County 687885 633055 88 16830 8855 23640
    石门县     Shimen County 325356 182207 3511 73467 6069 56214
    津市市     Jinshi City 100434 96253 220 306 937 1868
张家界市 Zhangjiajie City 611584 337077 8381 114457 14679 130642
    永定区     Yongding District 168163 97496 515 19594 3116 46630
    武陵源区     Wulingyuan District 14046 8894 118 2116 248 2427
    慈利县     Chili County 283825 164975 6460 62210 5830 40090
    桑植县     Sangzhi County 145550 65712 1288 30537 5485 41495
益阳市 Yiyang City 2164785 1983468 1775 49001 14319 97589
    资阳区     Ziyang District 264075 244483 169 128 19061
    赫山区     Heshan District 448166 437705 88 763 595 8111
    南县     Nan County 477981 454189 404 7367 2688 8202
    桃江县     Taojiang County 324795 303195 13 5130 940 13865
    安化县     Anhua County 266061 174321 1270 33839 9468 40105
    沅江市     Yuanjiang City 383707 369575 1733 500 8245
郴州市 Chenzhou City 1958879 1576750 4554 161217 48242 156230
    北湖区     Beihu District 56020 45825 2218 1353 6278
    苏仙区     Suxian District 137656 119976 7774 1340 7904
    桂阳县     Guiyang County 321980 244797 582 15225 20583 39619
    宜章县     Yizhang County 246875 168743 47074 4017 26306
    永兴县     Yongxing County 208850 175250 2714 10005 1924 16218
               
386