15-13  各市州、县主要农产品产量(2006年)
Output of Major Farm Crops (2006)
单位:吨             (ton)
    粮食合计  
市县 Cities and             
名称 Counties Total          
    Grain Rice Wheat Corn Beans Tubers
               
长沙市 Changsha City 2689300 2446838 3594 62603 20622 130454
    芙蓉区     Furong District 1485 1485
    天心区     Tianxin District 5816 5729 57 30
    岳麓区     Yuelu District  6674 5403 50 40 1176
    开福区     Kaifu  District 36005 33810 450 1056
    雨花区     Yuhua District 3281 3281
    长沙县     Changsha County 630639 586997 692 21432 3338 14923
    望城县     Wangcheng County 534352 473909 98 5372 1072 51503
    宁乡县     Ningxiang County 895982 840804 1896 7250 5916 33820
    浏阳市     Liuyang City 575066 495420 908 28442 9776 27976
株洲市 Zhuzhou City 1871545 1822914 11 8255 6312 27811
    荷塘区     Hetang District 33563 31896 48 127 1248
    芦淞区     Lousong District 7264 7264
    石峰区     Shifeng District 29544 26689 302 820 1260
    天元区     Tianyuan District 41309 40530 37 638
    株洲县     Zhuzhou County  330186 326234 11 405 819 2293
          You County 511337 502776 678 971 5805
    茶陵县     Chaling County 338938 331006 268 1110 5258
    炎陵县     Yanling County 93624 87067 312 1633 4188
    醴陵市     Liling City 485780 469452 6242 795 7121
湘潭市 Xiangtan City 1576691 1537612 1125 15146 3705 14504
    雨湖区      Yuhu District 13649 13546 103
    岳塘区      Yuetang District 35139 34352 144 13 580
    湘潭县      Xiangtan County 885535 863976 450 10026 1297 7511
    湘乡市      Xiangxiang City 572071 557241 566 4436 2300 5387
    韶山市      Shaoshan City 70297 68497 109 540 95 923
衡阳市 Hengyang City 3265420 3009033 7871 38357 35544 131566
    珠晖区      Zhuhui District 31737 29469 150 98 1800
    雁峰区      Yanfeng District 10904 10499 74 9 264
    石鼓区      Shigu District  20270 19707 65 68 96
    蒸湘区      Zhengxiang District 22719 21789 280 130 410
    南岳区      Nanyue District 11457 10180 96 34 996
    衡阳县      Hengyang County 664351 621871 366 1668 6624 24413
    衡南县      Hengnan County 635985 586434 852 12118 7521 17947
    衡山县      Hengshan County 202399 199070 395 598 1801
    衡东县      Hengdong County 418728 376231 3886 4738 29711
    祁东县      Qidong County 397171 363317 788 9763 4646 14151
    耒阳市      Leiyang City 458827 412997 1500 8184 4644 24872
    常宁市      Changning City 390872 357469 4300 1743 6434 15105
邵阳市 Shaoyang City 3263219 2630099 34169 315199 58050 199950
    双清区     Shuangqing District 37790 32358 68 704 616 3776
    大祥区     Daxiang District 54918 47294 360 3209 1350 2521
    北塔区     Beita District 18874 14618 254 321 662 2798
    邵东县     Shaodong County 403103 326119 833 35481 11516 22735
               
385