单位:万元 15-12  续表 2   continued    (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Gross Output Value of          产值
    Farming, 指数          
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
               
  嘉禾县      Jiahe County 118438 103.3 56340 2657 55790 1722 1930
  临武县      Linwu County 97094 102.4 52799 4330 35907 2279 1780
  汝城县      Rucheng County 91398 101.7 54464 6607 28796 530 1000
  桂东县      Guidong County 30120 102.6 16143 2368 10652 404 554
  安仁县      Anreng County 149883 103.8 82581 8606 50227 6024 2445
  资兴市      Zixing City 126151 92.3 42609 14968 50253 16111 2210
永州市 Yongzhou City 2181836 106.1 1047411 157016 848615 108331 20463
  零陵区      Lingling District 263285 105.9 144003 10071 97533 9352 2328
  冷水滩区     Lengshuitan District 203149 106.4 95634 6682 85841 14117 875
  祁阳县     Qiyang County 357822 106.2 169411 21395 132936 33105 975
  东安县     Dongan County 257925 106.1 141722 13677 88787 12677 1062
  双牌县     Shuangpai County 88878 105.5 26262 37705 20651 2169 2090
  道县     Dao County 275892 105.8 121810 13058 124336 14849 1840
  江永县     Jiangyong County 150067 106.9 84888 7015 52788 3166 2210
  宁远县     Ningyuan County 204307 105.7 91908 7981 91043 11175 2200
  蓝山县     Lanshan County 112571 105.9 44641 10904 52804 1922 2300
  新田县     Xintian County 128926 105.5 65861 4615 53980 4097 373
  江华县     Jianghua County 139015 106.5 61271 23914 47917 1704 4210
怀化市 Huaihua City 1164715 105.5 599017 117697 395434 31962 20606
  鹤城区     Hecheng District 50860 105.8 21814 7388 18249 3249 160
  中方县     Zhongfang County 90312 105.3 48751 8764 27246 2481 3070
  沅陵县     Yuanling County  119989 104.2 56898 20029 36292 5133 1637
  辰溪县     Chenxi County 93033 105.6 49613 7614 33814 1334 658
  溆浦县     Xupu County 213332 105.4 124948 12167 70924 4744 550
  会同县     Huitong County 88488 106.1 37707 11772 34315 2114 2581
  麻阳县     Mayang County 84630 107.0 58294 3163 20473 1899 800
  新晃县     Xinhuang County 62800 102.3 21964 4654 33365 950 1867
  芷江县     Zhijiang County 109202 105.2 52868 8683 41900 2686 3066
  靖州县     Jinzhou County 79612 104.9 39547 8510 26360 2528 2668
  通道县     Tongdao County 51160 104.7 24061 10426 14818 1218 638
  洪江市     Hongjiang City 115802 102.8 58886 13726 36969 3310 2911
  洪江区     Hongjiang District 9718 102.8 3666 801 4934 317
娄底市 Loudi City 992442 106.8 445254 15724 482525 42396 6544
  娄星区     Louxing District 62019 106.3 29020 1080 26923 3019 1978
  双峰县     Shuangfeng County 365012 105.6 174025 5352 167598 16693 1345
  新化县     Xinhua County 278996 106.5 110007 4811 150090 12469 1619
  冷水江市     Lenshuijiang City 51459 108.6 14971 1347 32493 2137 510
  涟源市     Lianyuan City 234956 108.2 117231 3134 105420 8078 1093
湘西自治州 West Hunan A.P 479970 106.1 298544 42198 122394 11898 4937
  吉首市     Jishou City 47675 105.3 31313 2047 12158 1347 810
  泸溪县     Louxi County 46589 106.4 27579 4483 12516 1078 933
  凤凰县     Fenghuang County 51844 106.5 36388 3582 10482 1210 182
  花垣县     Huayuan County 43372 105.7 23661 1951 15339 1956 465
  保靖县     Baojin County 55781 106.2 35094 2635 16305 1407 340
  古丈县     Guzhang County 20630 105.9 9654 3306 6412 658 600
  永顺县     Yongshun County 101714 106.6 66556 9050 24441 1498 168
  龙山县     Longshan County 112365 106.1 68298 15143 24741 2744 1439
                 
384