单位:万元 15-12  续表 1   continued    (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Gross Output Value of          产值
    Farming, 指数          
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
               
    新邵县     Xinshao County 150659 105.4 70178 5245 68062 4589 2584
    邵阳县     Shaoyang County 197024 105.3 108904 6728 72436 6419 2537
    隆回县     Longhui County 213307 105.3 116472 6850 78641 5487 5857
    洞口县     Dongkou County 366534 105.3 154053 13005 183139 10038 6300
    绥宁县     Suining County 144835 105.2 62959 29415 48065 1694 2702
    新宁县     Xinning County 130085 105.4 76552 5207 43290 3356 1680
    城步县     Chengbu County 62359 105.4 24800 7336 28903 491 829
    武冈市     Wugang City 257946 105.1 101122 6188 142126 6035 2475
岳阳市 Yueyang City 2170457 104.8 998489 58470 774652 318559 20288
    岳阳楼区     Yueyanglou District 87616 104.6 37106 2338 32027 13885 2260
    云溪区     Yunxi District 59718 105.6 20743 1869 22945 13561 600
    君山区     Junshan District 149152 106.2 79033 2793 41279 25268 780
    岳阳县     Yueyang County 321524 106.9 139272 5562 140915 33676 2100
    华容县     Huarong County 412560 102.9 216996 4285 96860 90669 3750
    湘阴县     Xiangyin County 352589 104.1 156536 9100 104438 79465 3050
    平江县     Pingjiang County 255897 105.1 137083 18230 91914 5390 3280
    汨罗市     Miluo City 366422 105.4 131853 5781 194799 30639 3350
    临湘市     Linxiang City 164980 103.3 79868 8511 49475 26007 1118
常德市 Changde City 2769603 106.1 1204844 54569 1049947 388649 71594
    武陵区     Wuling District 71722 102.9 31158 222 24665 13437 2240
    鼎城区     Dingcheng District 480743 109.9 201736 9216 162188 96526 11077
    安乡县     Anxiang County 310533 106.4 135145 1150 77119 88398 8721
    汉寿县     Hanshou County 335319 106.7 165301 5481 81542 67457 15538
    澧县     Li County 417914 106.1 178335 3435 175704 46588 13852
    临澧县     Linli County 226677 104.1 84692 7888 112272 16625 5200
    桃源县     Taoyuan  County 513008 104.7 226192 18716 228852 33180 6068
    石门县     Shimen County 286932 105.0 127287 8007 139989 7070 4579
    津市市     Jinshi City 126755 103.8 54998 454 47616 19368 4319
张家界市 Zhangjiajie City 331872 105.3 174933 31434 103104 6305 16096
    永定区     Yongding District 101952 105.5 49398 8346 30786 2706 10716
    武陵源区     Wulingyuan District 9978 104.9 4390 1768 3047 23 750
    慈利县     Chili County 154729 105.2 84018 13052 51493 2985 3180
    桑植县     Sangzhi County 65213 105.2 37126 8268 17778 591 1450
益阳市 Yiyang City 1402121 107.3 708448 75252 427020 173638 17764
    资阳区     Ziyang District 111110 107.6 64974 977 31606 12853 700
    赫山区     Heshan District 223361 107.1 109877 8870 88328 14121 2165
    南县     Nan County 332107 107.3 190923 3508 71800 61678 4198
    桃江县     Taojiang County 201654 107.0 91906 26989 74095 4544 4120
    安化县     Anhua County 221560 107.2 89059 28752 89378 11792 2580
    沅江市     Yuanjiang City 312330 107.8 161710 6156 71813 68650 4001
郴州市 Chenzhou City 1343081 101.2 683116 82996 493961 58627 24382
    北湖区     Beihu District 70773 102.0 37345 3853 26413 1902 1260
    苏仙区     Suxian District 101350 103.1 42653 6249 43937 6825 1687
    桂阳县     Guiyang County 259534 103.8 157415 19291 67233 9141 6455
    宜章县     Yizhang County 130672 102.9 63810 4659 56302 3724 2178
    永兴县     Yongxing County 167668 97.3 76958 9408 68452 9967 2883
                 
383