15-12   各市、州、县农林牧渔业总产值(2006年)
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and fishery (2006)
单位:万元           (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Gross Output Value of          产值
    Farming, 指数          
市县名称 Cities and Counties Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
                 
长沙市 Changsha City 2023640 105.8 1038879 76920 803182 81590 23070
    芙蓉区     Furong District 27921 100.0 19280 6 7398 1162 75
    天心区     Tianxin District 18365 102.0 8823 117 7133 2228 65
    岳麓区     Yuelu District  43997 104.0 23410 110 18561 1766 150
    开福区     Kaifu  District 55052 104.1 28616 64 22852 3485 35
    雨花区     Yuhua District 46273 102.2 29229 33 14818 2168 24
    长沙县     Changsha County 463426 106.0 239809 9469 199682 10466 4000
    望城县     Wangcheng County 326416 106.1 172582 5054 120095 24364 4321
    宁乡县     Ningxiang County 553576 106.2 271088 16717 239420 20382 5970
    浏阳市     Liuyang City 488614 106.3 246042 45350 173223 15568 8430
株洲市 Zhuzhou City 1170520 105.3 528813 87353 472182 51555 30618
    荷塘区     Hetang District 24983 106.0 11722 977 10431 1490 365
    芦淞区     Lousong District 15649 106.8 6440 259 7254 1316 380
    石峰区     Shifeng District 35829 105.2 17623 636 15631 1466 474
    天元区     Tianyuan District 32398 105.0 17220 583 12986 1090 520
    株洲县     Zhuzhou County  169151 105.4 80717 10665 63672 9327 4770
          You County 330315 105.4 149382 24693 128603 12173 15466
    茶陵县     Chaling County 203026 105.6 85398 18237 87080 9287 3025
    炎陵县     Yanling County 60301 105.2 21133 15660 19172 620 3716
    醴陵市     Liling City 298867 105.1 139180 15645 127355 14786 1902
湘潭市 Xiangtan City 1013401 105.2 389122 27659 522629 52198 21794
    雨湖区      Yuhu District 45742 107.5 9966 138 31413 1628 2597
    岳塘区      Yuetang District 52333 109.3 16358 1598 28358 2143 3876
    湘潭县      Xiangtan County 507488 104.1 207553 14132 251787 25737 8279
    湘乡市      Xiangxiang City 369166 105.8 140426 11049 190518 20715 6459
    韶山市      Shaoshan City 38673 105.7 14819 742 20553 1975 583
衡阳市 Hengyang City 2517363 103.8 1158828 78122 1064304 173613 42496
    珠晖区      Zhuhui District 40555 103.4 22929 419 13760 2762 685
    雁峰区      Yanfeng District 13562 103.5 6690 70 5156 1391 255
    石鼓区      Shigu District 19854 104.2 9622 82 7421 2571 158
    蒸湘区      Zhengxiang District 20453 104.1 11574 208 6273 2038 360
    南岳区      Nanyue District 18175 104.2 10059 1429 6029 418 240
    衡阳县      Hengyang County 492111 103.6 200386 13880 230921 39424 7500
    衡南县      Hengnan County 490778 103.7 238452 11062 201206 33629 6430
    衡山县      Hengshan County 157802 104.2 71555 5809 69283 8496 2660
    衡东县      Hengdong County 283619 103.8 125142 11304 131750 10723 4700
    祁东县      Qidong County 329697 104.3 171240 4412 113339 34306 6400
    耒阳市      Leiyang City 371261 103.5 172225 14547 155997 20624 7868
    常宁市      Changning City 279498 103.8 118955 14901 123170 17232 5240
邵阳市 Shaoyang City 1917023 105.3 911726 82455 822377 62381 38085
    双清区     Shuangqing District 33825 105.3 10627 20 17170 1638 4370
    大祥区     Daxiang District 40633 105.3 16569 559 17463 1477 4566
    北塔区     Beita District 19084 105.3 7471 155 9068 1105 1285
    邵东县     Shaodong County 300735 105.3 162021 1747 114015 20052 2900
                 
382