15-11  续表 2   continued 
    农业机械 大中型拖拉机 小型及手扶拖拉机 排灌机械 农用载重
    Large and Medium Mini and Walking Machinery for     
    (千瓦) Tractors Tractors Agricultural ()
市县 Cities and  Power      Drainage and Irrigation Trucks
名称 Counties of Agri- 千瓦 千瓦 千瓦 for Agri-
    cultural cultural
    Machinery (unit) (kw) (unit) (kw) (unit) (kw) Use
    (kw)             (unit)
                   
    嘉禾县      Jiahe County 251392 546 12306 1628 13991 8206 31468 1590
    临武县      Linwu County 277307 1200 10595 5494 22533 1358
    汝城县      Rucheng County 195495 403 7585 1477 15727 3842 16511 428
    桂东县      Guidong County 49545 213 5096 694 8237 623 3083 57
    安仁县      Anreng County 133108 120 3631 888 8818 1250 9993 892
    资兴市      Zixing City 187789 249 9661 890 7859 3933 17395 356
永州市 Yongzhou City 3230207 15969 475812 12953 118969 220079 982720 3933
  零陵区      Lingling District 365224 77 2774 1138 14224 39233 180465 118
    冷水滩区    Lengshuitan District 374109 2389 90767 1620 16873 22030 58904 382
    祁阳县     Qiyang County 577239 648 20093 652 5824 79551 376473 1621
    东安县     Dongan County 285120 834 18431 610 5540 22286 84817 556
    双牌县     Shuangpai County 149850 345 15019 795 10947 1325 5030 78
    道县     Dao County 241742 2102 52166 4221 29306 4327 28666 356
    江永县     Jiangyong County 130217 208 4103 778 6859 7609 46510 204
    宁远县     Ningyuan County 510570 4200 154141 661 5855 24016 100057 523
    蓝山县     Lanshan County 215000 2684 42196 1221 9907 3050 27907
    新田县     Xintian County 190349 1000 45000 900 9707 6400 19981
    江华县     Jianghua County 190787 1482 31122 357 3927 10252 53910 95
怀化市 Huaihua City 1926554 6093 182132 6431 60310 57632 301597 4479
    鹤城区     Hecheng District 143678 168 4052 673 9348 2136 13167 612
    中方县     Zhongfang County 127597 189 4591 551 8099 3144 14061 444
    沅陵县     Yuanling County  228584 346 9097 178 1588 8377 31145 423
    辰溪县     Chenxi County 162970 536 15995 441 4609 6072 23398 500
    溆浦县     Xupu County 296451 737 21386 92 1221 13706 71150 331
    会同县     Huitong County 134100 696 17400 542 5397 3850 15819 199
    麻阳县     Mayang County 93354 423 9306 18 234 3092 27157 228
    新晃县     Xinhuang County 68496 2 48 759 6067 2736 16208 152
    芷江县     Zhijiang County 158145 785 30615 438 4191 5523 37141 277
    靖州县     Jinzhou County 115370 550 13840 298 3698 1917 9248 389
    通道县     Tongdao County 166980 339 5978 2179 12950 2260 15627 376
    洪江市     Hongjiang City 219310 1209 46827 211 2301 4664 26366 526
  洪江区     Hongjiang District 11519 113 2997 51 607 155 1110 22
娄底市 Loudi City 1938095 1519 50800 9279 97450 96958 363159 11861
    娄星区     Louxing District 250517 13 418 698 9193 11714 33447 1403
    双峰县     Shuangfeng County 534864 391 8503 2070 19188 48449 128093 2285
    新化县     Xinhua County 515248 1114 41846 1535 21453 12614 76007 3312
    冷水江市     Lenshuijiang City 150436 554 6710 3509 29924 937
    涟源市     Lianyuan City 487030 1 33 4422 40906 20672 95688 3924
湘西自治州 West Hunan A.P 1064561 6827 185490 5538 54500 21900 116241 1644
    吉首市     Jishou City 120354 732 13176 608 5348 1099 6041 318
    泸溪县     Louxi County 108505 443 11518 205 2768 3810 22649
    凤凰县     Fenghuang County 119836 1129 29612 362 5320 4621 35409 117
    花垣县     Huayuan County 115455 1431 41098 1043 8399 2160 8964 87
    保靖县     Baojin County 93678 979 31977 227 2004 2152 8870 158
    古丈县     Guzhang County 65115 253 6170 98 865 792 2926 143
    永顺县     Yongshun County 165425 1166 34038 1385 12733 4247 14761 192
    龙山县     Longshan County 276193 694 17901 1610 17063 3019 16621 629
                   
381