15-11  续表 1   continued 
    农业机械 大中型拖拉机 小型及手扶拖拉机 排灌机械 农用载重
    Large and Medium Mini and Walking Machinery for     
    (千瓦) Tractors Tractors Agricultural ()
市县 Cities and  Power      Drainage and Irrigation Trucks
名称 Counties of Agri- 千瓦 千瓦 千瓦 for Agri-
    cultural cultural
    Machinery (unit) (kw) (unit) (kw) (unit) (kw) Use
    (kw)             (unit)
                   
    新邵县     Xinshao County 165502 415 13245 1946 20583 7048 32976 395
    邵阳县     Shaoyang County 269100 25 655 305 2845 29569 108375 513
    隆回县     Longhui County 210730 599 18809 1396 15271 19024 55885 317
    洞口县     Dongkou County 372066 1391 36306 3551 31959 15079 53717 1669
    绥宁县     Suining County 201761 210 3575 1012 8708 3305 17771 471
    新宁县     Xinning County 347687 262 5267 681 10011 24657 65808 76
    城步县     Chengbu County 99152 1199 11150 2786 13548 375
    武冈市     Wugang City 291038 638 15728 3013 30191 17452 58744 611
岳阳市 Yueyang City 3706583 2367 64049 17303 165860 117311 882979 10084
    岳阳楼区     Yueyanglou District 62791 95 2850 222 1954 528 4308 588
    云溪区     Yunxi District 99274 331 8977 20 189 1659 7963 620
    君山区     Junshan District 164752 700 10290 450 4932 2836 33229 580
    岳阳县     Yueyang County 626249 108 4441 2607 24862 16190 106551 2084
    华容县     Huarong County 581248 256 7068 2820 26142 32859 309775 501
    湘阴县     Xiangyin County 606888 10 450 2367 21439 13932 75682 938
    平江县     Pingjiang County 428612 20 596 1839 16939 12129 92083 1349
    汨罗市     Miluo City 675214 685 24893 5537 55143 17055 119902 1596
    临湘市     Linxiang City 461555 162 4484 1441 14260 20113 133378 1828
常德市 Changde City 3338228 4899 145779 21215 215416 207666 1115234 7482
    武陵区     Wuling District 151425 24 1059 914 9184 5584 28169 544
    鼎城区     Dingcheng District 534804 922 24913 2971 32719 15041 51023 2336
    安乡县     Anxiang County 351863 290 13050 1890 26460 18096 130955 182
    汉寿县     Hanshou County 435613 118 4017 4135 40205 40036 319020 410
    澧县     Li County 525129 1108 27720 2261 20324 46231 240040 1139
    临澧县     Linli County 237580 3817 34766 16457 77865 690
    桃源县     Taoyuan  County 684068 1006 37381 2562 25422 42999 181046 1349
    石门县     Shimen County 295046 1140 29062 2084 20498 16210 40646 667
    津市市     Jinshi City 122700 291 8577 581 5838 7012 46470 165
张家界市 Zhangjiajie City 838092 3019 75562 5564 55474 19044 115769 3326
    永定区     Yongding District 274586 1105 18012 2424 22558 3660 41372 1208
    武陵源区    Wulingyuan District 6789 2 37 285 2517 49 245 29
    慈利县     Chili County 385893 1640 51102 827 8311 12295 62819 1327
    桑植县     Sangzhi County 170824 272 6411 2028 22088 3040 11333 762
益阳市 Yiyang City 2961298 4010 136071 15345 155667 162727 812076 3915
    资阳区     Ziyang District 358027 400 9931 1932 17059 20539 89300 570
    赫山区     Heshan District 569567 290 7352 3380 31386 43354 185794 1324
    南县     Nan County 563225 357 22183 4365 41488 35094 222903 237
    桃江县     Taojiang County 617165 485 14417 1761 24654 20853 86366
    安化县     Anhua County 361131 2003 68921 1106 10219 9875 35399 1309
    沅江市     Yuanjiang City 492183 475 13267 2801 30861 33012 192314 475
郴州市 Chenzhou City 2753618 4899 129943 14310 147744 65896 304395 10744
    北湖区     Beihu District 192500 3100 38657 1800 11928 570
    苏仙区     Suxian District 292581 504 11088 314 2774 4133 18783 1063
    桂阳县     Guiyang County 324299 488 11602 1323 12201 13428 53187 1018
    宜章县     Yizhang County 631009 1490 44370 1472 15486 18551 93301 2682
    永兴县     Yongxing County 218593 886 24604 1324 13399 4636 26213 730
                   
380