15-11  各市、州、县主要农业机械年末拥有量(2006年)
Year-End Possession of Major Agriculture Machinery (2006)
                   
    农业机械 大中型拖拉机 小型及手扶拖拉机 排灌机械 农用载重
    Large and Medium Mini and Walking Machinery for     
    (千瓦) Tractors Tractors Agricultural ()
市县 Cities and  Power      Drainage and Irrigation Trucks
名称 Counties of Agri- 千瓦 千瓦 千瓦 for Agri-
    cultural cultural
    Machinery (unit) (kw) (unit) (kw) (unit) (kw) Use
    (kw)             (unit)
                   
长沙市 Changsha City 3599180 4710 121682 19604 194004 146876 609454 10325
    芙蓉区     Furong District 92481 1434 35346 330 2871 3765 14500 208
    天心区     Tianxin District 51246 50 1558 180 1641 720 5040 380
    岳麓区     Yuelu District  46098 20 440 88 777 1030 8651 357
    开福区     Kaifu  District 74793 35 691 265 2337 2601 22914 350
    雨花区     Yuhua District 58914 10 272 158 1319 1114 8169 404
    长沙县     Changsha County 873053 96 3845 2643 26802 42736 148762 2257
    望城县     Wangcheng County 525700 162 9816 4064 35855 35172 186338 1224
    宁乡县     Ningxiang County 1011315 955 23288 4344 39362 38792 118729 2382
    浏阳市     Liuyang City 865580 1948 46426 7532 83040 20946 96351 2763
株洲市 Zhuzhou City 1774473 557 13826 11672 110339 42922 229368 4564
    荷塘区     Hetang District 27577 47 1478 110 1169 2379 8327 145
    芦淞区     Lousong District 9157 118 1042 246 1639 38
    石峰区     Shifeng District 40523 10 272 159 1661 1845 7212 195
    天元区     Tianyuan District 34905 121 1119 2345 8233 115
    株洲县     Zhuzhou County  252469 1041 9874 8750 21124 292
          You County 517130 202 6055 3090 30096 10398 54419 2277
    茶陵县     Chaling County 343495 1 26 4212 37891 6965 42708 730
    炎陵县     Yanling County 97918 291 5820 680 6800 1042 6222 99
    醴陵市     Liling City 451299 6 175 2141 20687 8952 79484 673
湘潭市 Xiangtan City 1803110 509 12920 11974 88297 150725 375560 3167
    雨湖区      Yuhu District 29031 159 1404 1026 3306 90
    岳塘区      Yuetang District 68002 563 4971 3927 10724 319
    湘潭县      Xiangtan County 1000549 504 12832 9820 66906 72670 237155 1704
    湘乡市      Xiangxiang City 631638 5 88 1304 13336 70233 118736 918
    韶山市      Shaoshan City 73890 128 1680 2869 5639 136
衡阳市 Hengyang City 2537824 2895 77461 10243 104233 114927 461312 7962
    珠晖区      Zhuhui District 74791 325 16877 330 2910 4387 26445 97
    雁峰区      Yanfeng District 26290 66 583 1343 5147 178
    石鼓区      Shigu District  80155 327 10576 211 1768 1028 4978 176
    蒸湘区      Zhengxiang District 83970 345 10988 201 1768 1175 5546 171
    南岳区      Nanyue District 12090 96 832 2772 2208 27
    衡阳县      Hengyang County 338770 466 10569 1602 21989 21666 57620 1148
    衡南县      Hengnan County 532999 707 13116 1518 16775 21191 97050 2414
    衡山县      Hengshan County 223106 4 137 474 4186 10312 34393 761
    衡东县      Hengdong County 326937 2 52 1420 12540 10118 48026 563
    祁东县      Qidong County 306446 403 8564 286 2735 22534 80988 1015
    耒阳市      Leiyang City 283126 316 6582 2957 28902 8748 40587 1068
    常宁市      Changning City 249144 1082 9245 9653 58324 344
邵阳市 Shaoyang City 2694300 4310 110004 16204 160003 164717 547377 6423
    双清区     Shuangqing District 90039 27 469 538 6175 8804 30854 289
    大祥区     Daxiang District 121808 108 2932 72 1008 5287 15861 84
    北塔区     Beita District 43521 69 628 1520 10624 116
    邵东县     Shaodong County 481896 635 13018 2422 21474 30186 83214 1507
                   
379