15-10  续表 2   continued 
    机耕面积             堤防长度
    (千公顷) 灌溉面积 ()   () (公里)
市县 Cities and  Tractor  (千公顷)   (万立方米)   (万立方米)  
名称 Counties Ploughed   Irrigated Number    Number     Total 
    Area Area of Capacity  of Small Capacity Length
    (1 000 (1 000 Reservoirs (10 000 Reservoirs (10 000 of Dikes
    hectares)  hectares) (set) cu.m) (set) cu.m) (km)
                 
    嘉禾县      Jiahe County 15.32 11.31 66 10620 8910 1130 2
    临武县      Linwu County 14.00 10.28 69 8561 5620 1255 8
    汝城县      Rucheng County 24.08 18.64 67 13776 1335 1069
    桂东县      Guidong County 5.17 6.51 19 2049 2984 547 8
    安仁县      Anreng County 33.78 19.22 113 15515 14993 3809 5
    资兴市      Zixing City 16.40 15.64 60 921228 4963 2646 9
永州市 Yongzhou City 277.74 241.60 1289 201313 187260 83527 105
  零陵区      Lingling District 29.90 30.16 146 14641 19358 13202 6
    冷水滩区     Lengshuitan District 19.86 21.94 137 7073 19358 13202 4
    祁阳县     Qiyang County 58.00 40.90 207 22154 78000 37320 21
    东安县     Dongan County 44.70 30.52 263 16039 18133 3791 1
    双牌县     Shuangpai County 6.80 6.56 28 72430 1619 651 6
    道县     Dao County 28.40 29.10 104 10268 17106 5820 36
    江永县     Jiangyong County 13.13 14.74 116 15047 1968 1177 7
    宁远县     Ningyuan County 30.60 25.64 87 10714 11896 3500 8
    蓝山县     Lanshan County 10.20 12.30 33 2465 1237 561 8
    新田县     Xintian County 16.00 11.98 73 14592 16520 1833 7
    江华县     Jianghua County 20.15 17.76 95 15890 2065 2470 1
怀化市 Huaihua City 104.23 185.96 1593 806897 68374 40783 32
    鹤城区     Hecheng District 3.64 6.22 45 6132 1474 776 3
    中方县     Zhongfang County 3.92 10.56 138 7344 1576 1156
    沅陵县     Yuanling County  18.34 25.00 198 624755 4864 6449
    辰溪县     Chenxi County 5.76 18.22 239 11622 3100 2297 2
    溆浦县     Xupu County 11.37 28.50 154 18814 21176 14640 6
    会同县     Huitong County 4.80 14.78 130 14086 6302 1408 0
    麻阳县     Mayang County 1.80 13.02 258 13085 5947 1535 4
    新晃县     Xinhuang County 3.40 7.94 66 3080 1198 422 5
    芷江县     Zhijiang County 17.96 16.92 137 31249 5860 1566 6
    靖州县     Jinzhou County 10.90 14.96 47 12050 7439 4590 2
    通道县     Tongdao County 8.00 11.25 35 14300 4378 3698 1
    洪江市     Hongjiang City 15.34 18.04 141 18204 4672 2102 2
  洪江区     Hongjiang District 0.55 5 32176 388 144 1
娄底市 Loudi City 106.10 112.58 691 61985 179868 36716 15
    娄星区     Louxing District 7.70 6.05 36 1216 15370 3177 3
    双峰县     Shuangfeng County 50.70 33.05 200 12985 71929 13910 5
    新化县     Xinhua County 18.69 35.05 271 28660 28760 8204 5
    冷水江市     Lenshuijiang City 3.68 5.40 30 2176 6059 1025 2
    涟源市     Lianyuan City 25.33 33.03 154 16948 57750 10400
湘西自治州 West Hunan A.P 44.72 83.76 620 78376 6029 5337 14
    吉首市     Jishou City 2.90 4.92 24 8600 500 420 2
    泸溪县     Louxi County 1.85 8.65 127 8199 1418 2097 7
    凤凰县     Fenghuang County 3.44 13.38 93 17920 902 662
    花垣县     Huayuan County 9.00 10.20 56 11070 243 148
    保靖县     Baojin County 6.53 8.48 58 5940 528 390
    古丈县     Guzhang County 2.20 4.71 48 3440 338 510 1
    永顺县     Yongshun County 13.10 15.36 148 12433 1127 650
    龙山县     Longshan County 5.70 18.06 66 10774 973 460 4
                 
378