15-10  续表 1   continued  
    机耕面积             堤防长度
    (千公顷) 灌溉面积 ()   () (公里)
市县 Cities and  Tractor  (千公顷)   (万立方米)   (万立方米)  
名称 Counties Ploughed   Irrigated Number    Number     Total 
    Area Area of Capacity  of Small Capacity Length
    (1 000 (1 000 Reservoirs (10 000 Reservoirs (10 000 of Dikes
    hectares)  hectares) (set) cu.m) (set) cu.m) (km)
                 
    新邵县     Xinshao County 23.95 20.44 78 12607 28947 6618 7
    邵阳县     Shaoyang County 12.58 32.80 270 19616 44000 12000 8
    隆回县     Longhui County 42.61 36.95 246 33524 27518 5204 9
    洞口县     Dongkou County 50.00 36.08 152 20301 17400 3936 6
    绥宁县     Suining County 25.90 16.60 39 2808 5200 2980 4
    新宁县     Xinning County 22.04 24.39 107 17660 18020 8265
    城步县     Chengbu County 9.30 253.11 1220 182804 2241 2396 54
    武冈市     Wugang City 30.96 28.89 120 14298 25200 3900 6
岳阳市 Yueyang City 451.10 249.02 1459 172004 99216 29850 1150
    岳阳楼区     Yueyanglou District 0.75 1.40 22 913 1685 379 17
    云溪区     Yunxi District 8.01 4.48 47 2147 2514 2220 77
    君山区     Junshan District 45.90 23.23 24 584 178 20 207
    岳阳县     Yueyang County 73.49 39.22 357 83850 8001 3482 88
    华容县     Huarong County 73.76 48.07 60 5617 6400 1722 323
    湘阴县     Xiangyin County 78.82 36.70 75 4142 7990 2829 271
    平江县     Pingjiang County 39.40 33.80 292 30674 27082 6018 5
    汨罗市     Miluo City 93.35 35.94 283 22113 28466 3380 111
    临湘市     Linxiang City 37.62 26.18 299 21964 16900 9800 51
常德市 Changde City 518.52 393.35 1202 257174 167013 54793 1517
    武陵区     Wuling District 13.00 6.42 150
    鼎城区     Dingcheng District 99.96 73.94 189 30023 18594 7349 127
    安乡县     Anxiang County 50.00 35.38 398
    汉寿县     Hanshou County 119.80 47.05 211 11865 6890 577 195
    澧县     Li County 85.24 58.65 117 50784 29876 11547 316
    临澧县     Linli County 48.00 34.32 138 27493 29603 9446 54
    桃源县     Taoyuan  County 68.00 83.92 353 109594 59000 9798 179
    石门县     Shimen County 20.52 41.22 163 25000 15075 12361 33
    津市市     Jinshi City 14.00 12.45 31 2415 7975 3715 65
张家界市 Zhangjiajie City 24.67 48.70 215 218071 17751 8894 94
    永定区     Yongding District 8.00 11.88 87 13785 2795 1509 31
    武陵源区     Wulingyuan District 0.96 7 781 226 392 20
    慈利县     Chili County 13.40 26.93 103 193617 13619 6393 32
    桑植县     Sangzhi County 3.27 8.93 18 9888 1111 600 11
益阳市 Yiyang City 289.33 220.38 548 412303 50089 18235 1066
    资阳区     Ziyang District 28.50 17.35 29 3998 2914 790 142
    赫山区     Heshan District 45.83 34.52 138 10647 10989 6920 164
    南县     Nan County 73.00 60.67 390
    桃江县     Taojiang County 45.00 36.81 210 19264 13139 5045 46
    安化县     Anhua County 8.00 21.10 168 369217 21635 5065 6
    沅江市     Yuanjiang City 89.00 49.93 3 9177 1412 415 318
郴州市 Chenzhou City 222.37 170.31 919 1038365 89484 24336 70
    北湖区     Beihu District 6.00 8.33 14 4235 2542 1065 15
    苏仙区     Suxian District 16.45 13.86 48 9309 6366 2255 8
    桂阳县     Guiyang County 33.61 26.92 204 17289 23465 3376 5
    宜章县     Yizhang County 22.32 17.96 131 8790 4906 3426 2
    永兴县     Yongxing County 35.24 21.64 128 26993 13400 3758 9
                 
377